Both sides previous revisionPrevious revision | |
start [2023/09/29 10:01] – external edit 127.0.0.1 | start [2023/10/02 17:04] (current) – 89.97.241.206 |
---|
---- | ---- |
| |
Questa versione della documentazione **Fondi Microfilmati della Biblioteca Don Bosco** contiene la copia in supporto digitale di alcuni fondi in microschede. Le microschede, schede in pellicola piana o in bobina in negativo, sono state digitalizzate un fotogramma alla volta alla risoluzione 300 dpi in formato tiff attraverso un processo di scansione speciale con ingrandimento (https://www.bucap.it/). Questo sito mostra file in formato jpeg. | Questo sito contiene la copia in supporto digitale di alcuni fondi in microschede dell'Archivio Salesiano Centrale. Le microschede, schede in pellicola piana o in bobina in negativo, sono state digitalizzate un fotogramma alla volta alla risoluzione 300 dpi in formato tiff attraverso un processo di scansione speciale con ingrandimento (https://www.bucap.it/). Questo sito mostra file in formato jpeg. |
Tra le risorse in microfilm che l'ASC possiede ne sono messe a disposizione solo alcune. Il processo di digitalizzazione è un lavoro progressivo che procede secondo criteri di specificità, peculiarità, originalità. | Tra le risorse in microschede che l'ASC possiede ne sono messe a disposizione solo alcune. Il processo di digitalizzazione è un lavoro progressivo che procede secondo criteri di specificità, peculiarità, originalità. |
L'accesso a file piuttosto che a microschede facilita il ricercatore che non deve più utilizzare in sede il visualizzatore o proiettore di microschede per ingrandire i fotogrammi su schermi a superficie smerigliata. | L'accesso a file piuttosto che alle microschede facilita il ricercatore che non deve più recarsi in un luogo e utilizzare in sede il visualizzatore o proiettore di microschede per ingrandire i fotogrammi su schermi a superficie smerigliata. |
I ricercatori che consultano la copia in digitale possono anche stampare i documenti. | I ricercatori che consultano la copia in digitale possono anche stampare i documenti. |
Questa copia digitale preserva infine dal processo di degenerazione e di usura che le pellicole per quanto ben conservate subiscono nel tempo. | Questa copia digitale preserva infine dal processo di degenerazione e di usura che le pellicole per quanto ben conservate subiscono nel tempo. |
| La scelta di digitalizzare i fotogrammi sulle microschede, per chi è abituato a fruire di documentazione nativa digitale ovunque e ad alta risoluzione, può sembrare, dal risultato un ripiego o una soluzione poco professionale. In realtà aprire le scatole, i fascicoli e i documenti e passarli allo scanner dall'originale per realizzare un nuovo prodotto avrebbe comportato anni di lavoro poichè si tratta di 293.000 pagine di documenti di diverso formato, soggetti a rovinosi effetti se manipolati frettolosamente. La qualità è risultata soddisfacente per molti fruitori di queste fonti. |
| |
| |
---- | ---- |
| |
Dalla copia in possesso di documenti dell'Archivio Salesiano Centrale sono rintracciabili i seguenti fondi per un totale di 4.813 microfilm con 293.000 pagine/documenti microfilmati e trasformati in file: | Dalla copia in possesso di documenti dell'Archivio Salesiano Centrale sono rintracciabili i seguenti fondi per un totale di 4.813 microschede con 293.000 pagine/documenti microfilmati e trasformati in file: |
| |
| |