Skip to content

01739-01768

V. Corrispondenza:

I. Lettere riguardanti il Bollettino Salesiano (da M a N)

N-Riga scheda N. Riga Col Descrizione
21522 sc01739 A _10 10 Maberto Vincenzo
21523 sc01739 A _11… 11… Mabignani Antonio
21524 sc01739 B _1 1 Macagno Domenico-Bosco
21525 sc01739 B _2 2 Macario Giovanni
21526 sc01739 B _3… 3… Maccaferri Elvira-Bosco
21527 sc01739 B _7 7 Maccagni Giovanni
21528 sc01739 B _8 8 Maccagni Rosa Gandelli
21529 sc01739 B _9-10 9-10 Maccagno Antonio-Bosco
21530 sc01739 B _11 11 Maccarinelli Barbara
21531 sc01739 B _12 12 Maccarini Francesco-Bosco
21532 sc01739 C _1 1 Macchiavelli
21533 sc01739 C _2-3 2-3 Maccio Cipriano
21534 sc01739 C _4 4
21535 sc01739 C _5-6 5-6 Macentelli Giuseppe
21536 sc01739 C _7-8 7-8 Macerella Giambattista
21537 sc01739 C _9 9
21538 sc01739 C _10… 10…
21539 sc01739 C _12… 12… Machia Angela-Bosco
21540 sc01739 D _3 3 Maderni Francesco
21541 sc01739 D _4 4 » »
21542 sc01739 D _5 5 Madile Antonio
21543 sc01739 D _6 6 Madonna Antonia
21544 sc01739 D _7 7 Maestri Eligio
21545 sc01739 D _8 8 Maestri Luigi
21546 sc01739 D _9-10 9-10 Maestrini Attilio
21547 sc01739 D _11 11 Mafie Alessandro
21548 sc01739 D _12 12 Maffei Antonio
21549 sc01739 E _1-2 1-2 » »-Bosco
21550 sc01739 E _3 3
21551 sc01739 E _4 4 » » »
21552 sc01739 E _5 5 Maffei Bernardo-Bosco
21553 sc01739 E _6 6 Maffei Giuseppe
21554 sc01739 E _7 7
21555 sc01739 E _8 8 » »
21556 sc01739 E _9-10 9-10 Maffei Pietro
21557 sc01739 E _11… 11… Maffei Virginio-Bosco
21558 sc01740 A _2 2 Maffezzoli Angelo-Bosco
21559 sc01740 A _3 3
21560 sc01740 A _4 4 Maffi Giovanni-Bosco
21561 sc01740 A _5 5 Magalli Edoardo-Bosco
21562 sc01740 A _6 6 Maganga Ignazio
21563 sc01740 A _7-8 7-8 Magani Luigi
21564 sc01740 A _9-10 9-10 Magani Luigi-Bosco
21565 sc01740 A _11… 11… » » »
21566 sc01740 B _1 1 Maggi Francesco
21567 sc01740 B _2 2 Maggi Giacomo-Bosco
21568 sc01740 B _3-4 3-4 Maggi Giuseppe
21569 sc01740 B _5 5 .. Maggi Giuseppina-Bosco
21570 sc01740 B _8 8 Maggi Vincenzo-Bosco
21571 sc01740 B _9 9 Maggini-Bosco
21572 sc01740 B _10 10
21573 sc01740 B _11 11
21574 sc01740 B _12… 12… Maggetti Rosina
21575 sc01740 C _3… 3… Maggiolini Domenico
21576 sc01740 C _6 6
21577 sc01740 C _7… 7… Maggioni Egidio
21578 sc01740 C _10… 10…
21579 sc01740 C _12 12
21580 sc01740 D _1-2 1-2 Maggioni Egidio
21581 sc01740 D _3-4 3-4
21582 sc01740 D _5 5 Maggioni Amalia
21583 sc01740 D _6 6 Maggioni Francesco
21584 sc01740 D _7 7 Maggioni G.B.-Rua
21585 sc01740 D _8 8 Maggioni Giuseppina
21586 sc01740 D _9 9 Magini A.
21587 sc01740 D _10 10 Magister Giuseppe
21588 sc01740 D _11 11 Magistris Agostino
21589 sc01740 D _12 12 » »-Bosco
21590 sc01740 E _1 1 Magistris (de) Matilde-Bosco
21591 sc01740 E _2-3 2-3 » » »
21592 sc01740 E _4 4 Magliano Sabino
21593 sc01740 E _5 5 Maglio G. Batt.
21594 sc01740 E _6 6 Maglioni Raffaele
21595 sc01740 E _7 7
21596 sc01740 E _8 8 Magnaghi Carlo-Bosco
21597 sc01740 E _9 9 Magnalbo Giuseppe
21598 sc01740 E _10 10 Magnani Antonio
21599 sc01740 E _11 11 Magnani Carlo
21600 sc01740 E _12 12 » »-Bosco
21601 sc01741 A _1 1 Magnani Geremia
21602 sc01741 A _2 2 » »
21603 sc01741 A _3 3 Magnani Giovanni
21604 sc01741 A _4 4 Magnanini Achilleo
21605 sc01741 A _5 5 Magnelli Gabriele
21606 sc01741 A _6 6 Magni Giuseppe
21607 sc01741 A _7 7 Magni Luigi
21608 sc01741 A _8 8 » »
21609 sc01741 A _9 9
21610 sc01741 A _10 10 Magnini Giulio
21611 sc01741 A _11 11 Magosso G.
21612 sc01741 A _12… 12… Magrini Luigi-Bosco
21613 sc01741 B _3 3
21614 sc01741 B _4-5 4-5
21615 sc01741 B _6 6 Mai Andrea
21616 sc01741 B _7… 7… Maida Gerlando-Bosco
21617 sc01741 B _10… 10… Maillard Maria
21618 sc01741 C _1 1 » »-Bosco
21619 sc01741 C _2… 2… Maiili, contessa de
21620 sc01741 C _5… 5… » »
21621 sc01741 C _8… 8… Maillier
21622 sc01741 D _2-3 2-3 Mainardi Giov. Battista
21623 sc01741 D _4 4 » » »-Rua
21624 sc01741 D _5 5 Mainardi Lorenzo-Bosco
21625 sc01741 D _6 6 Mainetti Giov. Battista
21626 sc01741 D _7 7
21627 sc01741 D _8 8 Maiocchi Antonio-Bosco
21628 sc01741 D _9 9 Maiocchi Antonio (Tortona)
21629 sc01741 D _10 10 Maiocchi Felice
21630 sc01741 D _11 11
21631 sc01741 D _12… 12…
21632 sc01741 E _2-3 2-3
21633 sc01741 E _4 4 » »
21634 sc01741 E _5 5 Maiocchi P.
21635 sc01741 E _6 6 Maioli Giovanni-Bosco
21636 sc01741 E _7 7 Maiolini Camillo
21637 sc01741 E _8 8 Maistri Carlotta
21638 sc01741 E _9 9
21639 sc01741 E _10 10 Malacarni Clementina
21640 sc01741 E _11… 11… Malachet Eulalia E Margherita
21641 sc01742 A _3 3 Malacrida Angela-Bosco
21642 sc01742 A _4-5 4-5 Malagamba Angela-Bosco
21643 sc01742 A _6 6 Malaguti Gaetano
21644 sc01742 A _7… 7… Malaguzzi Luigi
21645 sc01742 A _11 11 Malaspina Luigi
21646 sc01742 A _12 12
21647 sc01742 B _1 1 » »
21648 sc01742 B _2 2 » »
21649 sc01742 B _3 3 » »
21650 sc01742 B _4 4 Malavasi
21651 sc01742 B _5 5 Malavolti Ettore
21652 sc01742 B _6-7 6-7 Malbranque M.
21653 sc01742 B _8 8 Malerba Antonio
21654 sc01742 B _9 9 Malesci Giuseppe
21655 sc01742 B _10… 10… Malestroit Joanne
21656 sc01742 C _1 1 Mallarini Giovanni
21657 sc01742 C _2-3 2-3 » »
21658 sc01742 C _4 4 Malie Andrea
21659 sc01742 C _5 5 Maltagliati Teresa-Bosco
21660 sc01742 C _6… 6… Malvasia Maria Timoni
21661 sc01742 C _10… 10… » » »
21662 sc01742 D _2 2 Malvezin-Bosco
21663 sc01742 D _3 3 Malvicini Giuseppe-Bosco
21664 sc01742 D _4 4
21665 sc01742 D _5 5 Malvino Odorico
21666 sc01742 D _6 6 Mambretti Marino
21667 sc01742 D _7 7 Mammi Arcangelo-Bosco
21668 sc01742 D _8 8 Manacorda Bolla Luigia Teresa-Bosco
21669 sc01742 D _9 9 Manacorda Giorgio Serafina-Bosco
21670 sc01742 D _10… 10… Manai Giuseppe-Bosco
21671 sc01742 E _2 2
21672 sc01742 E _3-4 3-4 » »-Rua
21673 sc01742 E _5 5 Manara Gioachino
21674 sc01742 E _6… 6… Manari Alessandro
21675 sc01742 E _9 9 Manari Antonio-Bosco
21676 sc01742 E _10 10 Manca Gaetano-Bosco
21677 sc01742 E _11 11
21678 sc01742 E _12… 12… Manca Salvatore
21679 sc01743 A _2 2 Mancassola Giovanna
21680 sc01743 A _3 3 » »
21681 sc01743 A _4 4 » »-Bosco
21682 sc01743 A _5 5 Mancia Galeazzo
21683 sc01743 A _6 6 Manciga Vincenzo
21684 sc01743 A _7 7 » »
21685 sc01743 A _8 8 Manciga (Tornasco)
21686 sc01743 A _9… 9… Mancuso Salvatore-Bosco
21687 sc01743 A _12 12 Mancuso Simone-Bosco
21688 sc01743 B _1 1 Mandanelli Francesco
21689 sc01743 B _2 2 Mandarini Cecilia Biancossi-Bosco
21690 sc01743 B _3 3 » » » »
21691 sc01743 B _4 4 Mandelli Angelo
21692 sc01743 B _5 5 Mandelli Giuseppe-Bosco
21693 sc01743 B _6 6 Mander Luigi
21694 sc01743 B _7 7 Mandillo G.B.
21695 sc01743 B _8 8 Mandini Paolo-Bosco
21696 sc01743 B _9 9 Mandricardo Giuseppe-Bosco
21697 sc01743 B _10 10 Manea Ferdinando Debitalo-Bosco
21698 sc01743 B _11… 11… Manega Antonio-Bosco
21699 sc01743 C _1 1 Manegazzi Federico-Bosco
21700 sc01743 C _2 2 Manera Vincenzo-Bosco
21701 sc01743 C _3 3 Manfredi Francesco-Bosco
21702 sc01743 C _4-5 4-5 Manfredi Guglielmina
21703 sc01743 C _6 6 Manfredi Lanza Marchese
21704 sc01743 C _7 7 Manfredi Luigi
21705 sc01743 C _8 8 Manfredi U.-Rua
21706 sc01743 C _9 9 Manfrin Giacomo-Bosco
21707 sc01743 C _10 10 » »
21708 sc01743 C _11 11
21709 sc01743 C _12 12
21710 sc01743 D _1 1 Manfrin Luigi
21711 sc01743 D _2 2 Manganotti Sante
21712 sc01743 D _3 3
21713 sc01743 D _4 4 » »
21714 sc01743 D _5-6 5-6 Mangarini Elisabetta-Bosco
21715 sc01743 D _7 7 Mangili Francesco
21716 sc01743 D _8-9 8-9 Mangin
21717 sc01743 D _10… 10… Mango Livina-Bosco
21718 sc01743 D _12 12 Mangot Camillo
21719 sc01743 E _1… 1… Manna E.
21720 sc01743 E _4 4 Mannajoli Domenico
21721 sc01743 E _5 5 Mannucci Vincenzo
21722 sc01743 E _6… 6… Mansion Maria
21723 sc01743 E _9 9 Mantegazza Ambrogio
21724 sc01743 E _10… 10… Mantegazza Angelo Maria
21725 sc01743 E _12 12
21726 sc01744 A _1 1 » » »
21727 sc01744 A _2 2 Mantegazza Domenico
21728 sc01744 A _3 3
21729 sc01744 A _4… 4… Mantelin F.
21730 sc01744 A _8 8 Mantovani Angelo
21731 sc01744 A _9 9
21732 sc01744 A _10… 10… Manzi Giulia
21733 sc01744 B _2 2 Manzini G.
21734 sc01744 B _3-4 3-4 Manzini G.B.
21735 sc01744 B _5 5 Manzoni Carolina-Bosco
21736 sc01744 B _6… 6… Manzoni Domenico
21737 sc01744 B _10 10 » »
21738 sc01744 B _11 11 Manzoni Gerolamo-Bosco
21739 sc01744 B _12 12 Manzoni Giacomo
21740 sc01744 C _1 1 » »
21741 sc01744 C _2-3 2-3 Manzoni Giuseppe
21742 sc01744 C _4 4
21743 sc01744 C _5 5
21744 sc01744 C _6 6 » »
21745 sc01744 C _7 7 Manzoni Spirito-Bosco
21746 sc01744 C _8-9 8-9
21747 sc01744 C _10… 10… Maragno Giacomo
21748 sc01744 C _12 12 Marai Marco
21749 sc01744 D _1 1 » »
21750 sc01744 D _2 2 Marangelli Gregorio
21751 sc01744 D _3 3 Marangoni Carlo
21752 sc01744 D _4 4 Marangoni Carlo
21753 sc01744 D _5 5 Marant Luigi
21754 sc01744 D _6… 6… Marazzani Luigi
21755 sc01744 D _9 9 » »
21756 sc01744 D _10 10 » »
21757 sc01744 D _11… 11…
21758 sc01744 E _1 1 Marcello Francesco-Bosco
21759 sc01744 E _2 2 Marcenaro Antioca-Bosco
21760 sc01744 E _3-4 3-4 Marchand
21761 sc01744 E _5 5 Marchese Antonio-Bosco
21762 sc01744 E _6 6 Marchese Paolo
21763 sc01744 E _7 7 Marcheselli Giuseppe E Antonio-Bosco
21764 sc01744 E _8 8
21765 sc01744 E _9 9 » »-Bosco
21766 sc01744 E _10 10 Marchesi A.
21767 sc01744 E _11 11 Marchesi Giovanni
21768 sc01744 E _12… 12… » »-Bosco
21769 sc01745 A _2 2 » » »
21770 sc01745 A _3 3 » »-Rua
21771 sc01745 A _4 4
21772 sc01745 A _5… 5… Marchesi Giovanni-Bosco
21773 sc01745 A _8 8 Marchesi Giuseppe-Bosco
21774 sc01745 A _9 9 Marchesi Luigi
21775 sc01745 A _10 10 Marchesini Angelo
21776 sc01745 A _11 11 Marchetti Catterina
21777 sc01745 A _12 12
21778 sc01745 B _1 1 Marchetti Clemente-Bosco
21779 sc01745 B _2 2 Marchetti Emidio
21780 sc01745 B _3 3 Marchetti Giovanni-Bosco
21781 sc01745 B _4-5 4-5 Marchetti Maria Giacomo-Bosco
21782 sc01745 B _6 6 Marchi Giuseppe
21783 sc01745 B _7 7 Marchico Salvatore
21784 sc01745 B _8… 8… Marchisio-Rua
21785 sc01745 B _11 11 Marchisio Lorenzo-Bosco
21786 sc01745 B _12 12 Marchisio Maria
21787 sc01745 C _1-2 1-2 Marcolini Francesco
21788 sc01745 C _3 3
21789 sc01745 C _4… 4… Marcolungo Antonio
21790 sc01745 C _12 12
21791 sc01745 D _1… 1…
21792 sc01745 D _5 5 Marconelli Antonio
21793 sc01745 D _6 6 Marconi A.
21794 sc01745 D _7 7 Marcuzzi B.-Bosco
21795 sc01745 D _8… 8… Marega Francesco-Bosco
21796 sc01745 D _11 11 Marelli Eugenio
21797 sc01745 D _12 12
21798 sc01745 E _1 1 Marelli Ferdinando-Rua
21799 sc01745 E _2 2 Marelli Giovanni
21800 sc01745 E _3 3 Marelli Onorato-Bosco
21801 sc01745 E _4… 4… Marello Elena-Bosco
21802 sc01745 E _8… 8… Marello Raimondo-Rua
21803 sc01745 E _12 12
21804 sc01746 A _1-2 1-2 Marenco Giuseppe-Bosco
21805 sc01746 A _3 3 » »
21806 sc01746 A _4-5 4-5 » » »
21807 sc01746 A _6… 6… Marenco G.
21808 sc01746 A _9 9 Marenco (Lerma)
21809 sc01746 A _10 10 Marengo Francesco
21810 sc01746 A _11… 11… Marengo Giuseppe-Rua
21811 sc01746 B _1 1 Marengo Lorenzo-Bosco
21812 sc01746 B _2-3 2-3 Marengo Ottavio
21813 sc01746 B _4 4 Marengo Serafino-Bosco
21814 sc01746 B _5… 5… Marengo Teresa
21815 sc01746 B _8 8 Mareniti Raimondo
21816 sc01746 B _9 9 Marfisi Concezio-Bosco
21817 sc01746 B _10… 10… Margaut Louise E Josephine-Bosco
21818 sc01746 C _2 2 Margara Pietro
21819 sc01746 C _3 3 Margaria Giuseppe-Bosco
21820 sc01746 C _4 4 Margarita Giuseppe
21821 sc01746 C _5 5 Margessi Giambattista-Bosco
21822 sc01746 C _6 6 Margolfo Giov. Battista
21823 sc01746 C _7 7 Margosio Giacomo-Bosco
21824 sc01746 C _8-9 8-9 Maria Antonietta di Toscana
21825 sc01746 C _10 10 Maria B.
21826 sc01746 C _11 11 Mariani Domenico
21827 sc01746 C _12… 12… Mariani Pietro-Rua
21828 sc01746 D _2 2 Mariannina M.
21829 sc01746 D _3 3 Maridati Angelo
21830 sc01746 D _4-5 4-5 Marietti Carolina Villa-Bosco
21831 sc01746 D _6… 6… Marin
21832 sc01746 D _10 10 Marina Genesio
21833 sc01746 D _11 11 Marinelli Angiolo
21834 sc01746 D _12 12 Marini Giovanni
21835 sc01746 E _1 1 Marini Giuseppe
21836 sc01746 E _2-3 2-3 Marinoni Andrea
21837 sc01746 E _4 4 Marinoni Carlo
21838 sc01746 E _5-6 5-6 Marinoni Santina-Bosco
21839 sc01746 E _7 7 Marinzi
21840 sc01746 E _8 8 Mario Pietro
21841 sc01746 E _9 9 Marione Giovanni
21842 sc01746 E _10 10 Mariste (Procuratore Generale)
21843 sc01746 E _11 11 Marizza Antonio
21844 sc01746 E _12 12 Marizza Giacomo
21845 sc01747 A _1 1
21846 sc01747 A _2 2 Markiewicz Bronislao
21847 sc01747 A _3 3 Marolles René
21848 sc01747 A _4-5 4-5
21849 sc01747 A _6 6 Marraieni Gaetano
21850 sc01747 A _7 7 Marras Efisio-Bosco
21851 sc01747 A _8 8 Marrone G.B.-Bosco
21852 sc01747 A _9-10 9-10 Marsaux L.
21853 sc01747 A _11 11 Marson Antonio
21854 sc01747 A _12 12 » »-Bosco
21855 sc01747 B _1 1 Marsoni Giovanni-Bosco
21856 sc01747 B _2 2 Martel, madame
21857 sc01747 B _3 3 Martelli Carlo
21858 sc01747 B _4 4 Martelli Giuseppe
21859 sc01747 B _5 5 Martelli Marianna
21860 sc01747 B _6 6 Martelli N.
21861 sc01747 B _7 7 Marti Francesco-Bosco
21862 sc01747 B _8 8 Martignene Ambroise
21863 sc01747 B _9… 9… Martignola Giuseppe
21864 sc01747 C _1… 1… Martin Amelia Reboul
21865 sc01747 C _5 5 Martin Giov. Ludovico-Bosco
21866 sc01747 C _6-7 6-7 Martin Maria
21867 sc01747 C _8 8 Martin J.P.
21868 sc01747 C _9 9 Martina Clotilde-Bosco
21869 sc01747 C _10 10 Martinazoli Alberto
21870 sc01747 C _11 11 Martinazoli Gaudenzio
21871 sc01747 C _12 12 Martinelli Domenico
21872 sc01747 D _1 1 Martinelli Francesco
21873 sc01747 D _2 2 Martinelli Giuseppe
21874 sc01747 D _3-4 3-4 Martinenghi Gaspare
21875 sc01747 D _5 5 Martinenghi Luigi
21876 sc01747 D _6 6 Martingaro Michele-Bosco
21877 sc01747 D _7 7 Martini Catterina-Bosco
21878 sc01747 D _8 8 Martini E.-Rua
21879 sc01747 D _9 9 Martini Giacinto
21880 sc01747 D _10 10 Martini Mariannina
21881 sc01747 D _11 11 Martini Prosa
21882 sc01747 D _12… 12… Martini Pietro
21883 sc01747 E _3 3 Martini Teologo
21884 sc01747 E _4 4 Martini Teresa
21885 sc01747 E _5… 5… Martinière Felicie
21886 sc01747 E _8-9 8-9 Martino Carlo
21887 sc01747 E _10 10 Martino Francesco-Bosco
21888 sc01747 E _11 11 Martino Gioachino
21889 sc01747 E _12 12
21890 sc01748 A _1 1 Martino Giuseppe
21891 sc01748 A _2 2 Martinoli Fruttuoso
21892 sc01748 A _3 3 Martinoli Giov. Battista
21893 sc01748 A _4 4 Marucchi Giovanni-Bosco
21894 sc01748 A _5 5 Marucchi Prevosto-Bosco
21895 sc01748 A _6 6 Marucco Carlo-Bosco
21896 sc01748 A _7 7 Marusic G.
21897 sc01748 A _8… 8… Marzano Giovanni-Rua
21898 sc01748 A _12… 12… » »-Pozzan
21899 sc01748 B _4… 4… Marzari Bianca E Luigia-Bosco
21900 sc01748 B _7-8 7-8 Marzari Giuseppe-Rua
21901 sc01748 B _9-10 9-10 Marzaro Domenico
21902 sc01748 B _11 11 Marzero Francesco
21903 sc01748 B _12 12 Marzero Teresa
21904 sc01748 C _1… 1… Marziatelli Giovanni
21905 sc01748 C _4… 4… Marzo Camillo-Pozzan
21906 sc01748 C _8-9 8-9
21907 sc01748 C _10… 10… Marzo Maria
21908 sc01748 C _12 12 Marzolini
21909 sc01748 D _1 1 Mascarino Antonio
21910 sc01748 D _2 2 » »-Bosco
21911 sc01748 D _3 3 Mascetti Agostino-Bosco
21912 sc01748 D _4-5 4-5 Mascheroni Angela
21913 sc01748 D _6-7 6-7 Mascheroni Francesco
21914 sc01748 D _8 8 Mascherpa Giuseppe
21915 sc01748 D _9… 9… Maschetti Marianna
21916 sc01748 D _12 12 Masi Giuseppe-Bosco
21917 sc01748 E _1 1 Masieri Colomba-Bosco
21918 sc01748 E _2 2 Masnini (Casale Monferrato)-Rua
21919 sc01748 E _3… 3… Masoni Vittorio-Rua
21920 sc01748 E _6 6 Masoero Giovanni
21921 sc01748 E _7 7 Maspero Giuseppe
21922 sc01748 E _8 8 Masrara Giuseppe-Rua
21923 sc01748 E _9 9 Massa Chirurgo
21924 sc01748 E _10… 10… Massa Felicità
21925 sc01749 A _2 2 Massa Giovanni
21926 sc01749 A _3 3 Massa Giov. Batt.
21927 sc01749 A _4 4 Massaglia Francesco
21928 sc01749 A _5 5 » »
21929 sc01749 A _6 6 Massano Giovanni-Bosco
21930 sc01749 A _7 7 Massante Luigi
21931 sc01749 A _8 8 Massari Cesare
21932 sc01749 A _9 9 Massari Giovanni-Bosco
21933 sc01749 A _10 10 Massari Irene-Bosco
21934 sc01749 A _11 11 Massaroli Carlo
21935 sc01749 A _12… 12… Masseroni Onorato
21936 sc01749 B _2 2 Massi Ang.
21937 sc01749 B _3-4 3-4 Massin Duvault
21938 sc01749 B _5 5 Massola Maria
21939 sc01749 B _6-7 6-7 Masson, veuve
21940 sc01749 B _8-9 8-9 Massoni Enrico-Bosco
21941 sc01749 B _10… 10… Massu Ang.-Bosco
21942 sc01749 C _2… 2… » » »
21943 sc01749 C _6 6 Massucco Arciprete-Bosco
21944 sc01749 C _7 7
21945 sc01749 C _8 8 » » »
21946 sc01749 C _9 9 » » »
21947 sc01749 C _10 10 » » »
21948 sc01749 C _11 11
21949 sc01749 C _12 12 Mastio Angelina Ghera-Bosco
21950 sc01749 D _1… 1… Mastri Angelo-Bosco
21951 sc01749 D _5-6 5-6 Mastripieri Andrea-Bosco
21952 sc01749 D _7 7 Mastripieri Jacopo
21953 sc01749 D _8 8 Mastrocinque Teresa-Bosco
21954 sc01749 D _9 9 Masutti Giov. Battista
21955 sc01749 D _10 10
21956 sc01749 D _11 11 Mathieu Giov. Battista
21957 sc01749 D _12 12 Mathi
21958 sc01749 E _1 1 Matta Andrea-Bosco
21959 sc01749 E _2 2 Mattalia Pietro
21960 sc01749 E _3 3 Mattei Felino-Bosco
21961 sc01749 E _4 4 Mattei Giuseppe
21962 sc01749 E _5 5 Mattei Matteo-Bosco
21963 sc01749 E _6 6
21964 sc01749 E _7 7 Mattei Matteo-Rua
21965 sc01749 E _8 8 » »-Bosco
21966 sc01749 E _9 9 » »-Rua
21967 sc01749 E _10… 10… Mattei Gentili Oiimpia-Bosco
21968 sc01750 A _2-3 2-3 » » » »
21969 sc01750 A _4… 4… Matteini Francesco-Bosco
21970 sc01750 A _7 7 Matteoli Giulio
21971 sc01750 A _8 8 » »-Bosco
21972 sc01750 A _9-10 9-10 Matteucci Luigi
21973 sc01750 A _11 11 » »-Bosco
21974 sc01750 A _12 12 Matthieu Maria Dillies
21975 sc01750 B _1 1 Mattiazzi Antonio
21976 sc01750 B _2 2 Mattioli Angela E Assunta
21977 sc01750 B _3 3 Mattioni Lorenzo
21978 sc01750 B _4 4
21979 sc01750 B _5 5
21980 sc01750 B _6 6
21981 sc01750 B _7… 7… Mattone Giuseppe-Bosco
21982 sc01750 B _11… 11… Maumont Louise
21983 sc01750 C _2-3 2-3 Maurelli Carlo
21984 sc01750 C _4 4 Mauro Giuseppe-Bosco
21985 sc01750 C _5 5 Maury L.
21986 sc01750 C _6 6 Mautel
21987 sc01750 C _7… 7… Mayet C.
21988 sc01750 C _10… 10… Mayousse Maria Josephine
21989 sc01750 C _12… 12… Mayousse M.elie
21990 sc01750 D _3… 3… Mayusse
21991 sc01750 D _6-7 6-7 Mazier Giuseppe-Bosco
21992 sc01750 D _8… 8… Mazis (des)
21993 sc01750 D _11… 11… Mazuc Marie Emile
21994 sc01750 E _3… 3… Mazza Adela Gavazzi
21995 sc01750 E _6-7 6-7
21996 sc01750 E _8 8 Mazza Bernardo
21997 sc01750 E _9-10 9-10 Mazza Elisa Cetti
21998 sc01750 E _11… 11… Mazza Giuseppe-Bosco
21999 sc01751 A _2 2 Mazza Pietro-Bosco
22000 sc01751 A _3 3 Mazzacato Brigida-Bosco
22001 sc01751 A _4 4 Mazzadi Guglielmo-Bosco
22002 sc01751 A _5 5 Mazzagalli Anna
22003 sc01751 A _6… 6… Mazzarelli
22004 sc01751 A _9… 9… Mazzei Luigi
22005 sc01751 A _12 12 Mazzetti Giuseppe-Bosco
22006 sc01751 B _1 1 Mazzini Francesco-Bosco
22007 sc01751 B _2 2 Mazzocchi Margherita
22008 sc01751 B _3 3
22009 sc01751 B _4 4 Mazzola Luigi
22010 sc01751 B _5 5 » »-Bosco
22011 sc01751 B _6 6 Mazzolani Massimiliano-Bosco
22012 sc01751 B _7-8 7-8 Mazzolarli Vincenzo
22013 sc01751 B _9 9 » »
22014 sc01751 B _10 10 Mazzoleni Evangelista
22015 sc01751 B _11 11 Mazzolini Floriano-Bosco
22016 sc01751 B _12 12 Mazzolo. Telegramma
22017 sc01751 C _1 1 Mazzone Antonio
22018 sc01751 C _2 2 Mazzoni Francesco
22019 sc01751 C _3 3 Mazzoni Lorenzo
22020 sc01751 C _4… 4… Mazzotti Giovanni
22021 sc01751 C _8 8 Mazzucchelli Ignazio
22022 sc01751 C _9-10 9-10 Mealli Luigi-Bosco
22023 sc01751 C _11 11 Mearini Paolo
22024 sc01751 C _12 12
22025 sc01751 D _1-2 1-2
22026 sc01751 D _3 3 Medaglia Stefano-Bosco
22027 sc01751 D _4 4 Medici Vincenzo-Bosco
22028 sc01751 D _5… 5… Medio Luigi-Rua
22029 sc01751 D _9 9 Medolago Giuseppina
22030 sc01751 D _10 10 Medori Antonio
22031 sc01751 D _11 11 Mehler Jean-Rua
22032 sc01751 D _12… 12…
22033 sc01751 E _2 2 Meinardi Francesca-Bosco
22034 sc01751 E _3 3 » » »
22035 sc01751 E _4 4 » » »
22036 sc01751 E _5 5 Meininger Teresa E Teodolina
22037 sc01751 E _6… 6… Mejer Marie
22038 sc01751 E _9 9
22039 sc01751 E _10 10 Melchiorre Battista
22040 sc01751 E _11… 11… Melegari Romualdo
22041 sc01752 A _1 1
22042 sc01752 A _2 2 Meleri Francesco
22043 sc01752 A _3 3 Melica Giuseppe-Bosco
22044 sc01752 A _4 4 Melino Giov. Battista
22045 sc01752 A _5 5 Melioli Tommaso
22046 sc01752 A _6-7 6-7 Mella Marianna Bergatti
22047 sc01752 A _8-9 8-9 Mellano Antonio
22048 sc01752 A _10 10
22049 sc01752 A _11 11
22050 sc01752 A _12 12 Mellica Chiaffredo
22051 sc01752 B _1-2 1-2 Mellini Isaia-Bosco
22052 sc01752 B _3 3 Melloni Raffaele-Bosco
22053 sc01752 B _4 4
22054 sc01752 B _5 5 Mellonio Luigi
22055 sc01752 B _6 6 Meloni
22056 sc01752 B _7 7 Melotti Antonio-Rua
22057 sc01752 B _8 8 Melyn Anna-Bosco
22058 sc01752 B _9 9 » » »
22059 sc01752 B _10 10 Melzi Maria
22060 sc01752 B _11 11 Menabrea-Bosco
22061 sc01752 B _12 12 Menapace Giov. Battista
22062 sc01752 C _1-2 1-2
22063 sc01752 C _3 3 Menchi Angiolo
22064 sc01752 C _4 4 Mendia Ambrogio
22065 sc01752 C _5… 5… Menegazzi Federico-Bosco
22066 sc01752 C _8… 8… » » »
22067 sc01752 C _11… 11… » » »
22068 sc01752 D _1 1 » »
22069 sc01752 D _2 2 » »
22070 sc01752 D _3 3 » » »
22071 sc01752 D _4-5 4-5 » » »
22072 sc01752 D _6-7 6-7
22073 sc01752 D _8 8 Menegetti Lucia-Bosco
22074 sc01752 D _9-10 9-10 Meneguzzi Osvaldo-Bosco
22075 sc01752 D _11… 11… Meneguzzi Pietro Antonio-Bosco
22076 sc01752 E _1-2 1-2 Menestrina Leonardo
22077 sc01752 E _3 3 Mengozzi Augusto
22078 sc01752 E _4 4 Mengozzi Edoardo
22079 sc01752 E _5 5 Menichetti Fortunato
22080 sc01752 E _6 6 Menichetti Giuseppe
22081 sc01752 E _7 7
22082 sc01752 E _8 8 Menichetti Luigi
22083 sc01752 E _9 9
22084 sc01752 E _10 10 Menini Angelo
22085 sc01752 E _11 11 Mennella Regina
22086 sc01752 E _12 12 Mensi Giacomo
22087 sc01753 A _1 1
22088 sc01753 A _2 2
22089 sc01753 A _3 3 » »
22090 sc01753 A _4-5 4-5 Mensy Elise
22091 sc01753 A _6 6 Menzio Rocco
22092 sc01753 A _7 7
22093 sc01753 A _8-9 8-9 Meoni Tommaso-Bosco
22094 sc01753 A _10 10 Meorini Paolo-Bosco
22095 sc01753 A _11 11 Mercante Francesco-Bosco
22096 sc01753 A _12 12 Mercate Teresa-Bosco
22097 sc01753 B _1 1 Merceron
22098 sc01753 B _2 2 Merciari Domenico
