Skip to content

01784-01829

V. Corrispondenza:

I. Lettere riguardanti il Bollettino Salesiano (da R a Z)

N-Riga scheda N. Riga Col Descrizione
23371 sc01784 E _9… 9… Rabellaus Louise
23372 sc01784 E _12 12 Rabino Pietro
23373 sc01785 A _1 1 Rabino Placido
23374 sc01785 A _2-3 2-3 Rabino Sebastiano
23375 sc01785 A _4-5 4-5 Racca Giuseppina
23376 sc01785 A _6… 6… Raccaneili Giovanni
23377 sc01785 A _9 9 Radice Angelina Taroni-Bosco
23378 sc01785 A _10 10 Radice Giovanni
23379 sc01785 A _11 11 Raffaghelli Asteria
23380 sc01785 A _12 12
23381 sc01785 B _1 1 Ragazzi Francesco
23382 sc01785 B _2 2 Ragazzini Carolina
23383 sc01785 B _3 3 Raggio Carlo
23384 sc01785 B _4 4 Raggio Coniugi-Bosco
23385 sc01785 B _5 5 Raggio Rosa
23386 sc01785 B _6 6 Rai Bartolomeo
23387 sc01785 B _7… 7… Raimondi Alfonso
23388 sc01785 B _10… 10… Raimondi Natale
23389 sc01785 B _12 12 Rainaldi
23390 sc01785 C _1-2 1-2 Raineri Arata-Bosco
23391 sc01785 C _3-4 3-4 Raineri Giacomo
23392 sc01785 C _5 5 Rainero Petronilla
23393 sc01785 C _6 6 Rairioni Andrea
23394 sc01785 C _7… 7… » »-Bosco
23395 sc01785 C _10… 10… » »
23396 sc01785 D _1 1 Raman Giustiniano
23397 sc01785 D _2 2 Ramancina Lodovico
23398 sc01785 D _3 3
23399 sc01785 D _4 4
23400 sc01785 D _5 5 Ramanini Pietro-Bosco
23401 sc01785 D _6 6 Rambaldi G.B.-Bosco
23402 sc01785 D _7 7 Rambaldi Luisa-Bosco
23403 sc01785 D _8-9 8-9 » » »
23404 sc01785 D _10 10 Rambaldi Pasquale
23405 sc01785 D _11 11 Rambaud
23406 sc01785 D _12 12 Rambert Ferdinand
23407 sc01785 E _1 1 Ramelli Pietro-Bosco
23408 sc01785 E _2-3 2-3 Ramello Guglielmo
23409 sc01785 E _4 4 Ramicia Flaviano
23410 sc01785 E _5 5 Ramondetti Giovanni
23411 sc01785 E _6-7 6-7
23412 sc01785 E _8 8 » »
23413 sc01785 E _9… 9… Rampai G. Batt.
23414 sc01786 A _1 1 Rampi Costantino
23415 sc01786 A _2 2 » »
23416 sc01786 A _3 3 Ramponi Santino-Bosco
23417 sc01786 A _4 4
23418 sc01786 A _5 5 Ramucci Luigia
23419 sc01786 A _6… 6… Rancourt
23420 sc01786 A _9… 9…
23421 sc01786 A _12… 12…
23422 sc01786 B _4 4 Ranfagni Giuseppe-Bosco
23423 sc01786 B _5 5 Raniero
23424 sc01786 B _6-7 6-7 Raninale Anna-Bosco
23425 sc01786 B _8 8 Ranixe Giuseppe-Bosco
23426 sc01786 B _9 9 Ranzogni Giuseppe
23427 sc01786 B _10 10 Rapello Giovanni
23428 sc01786 B _11 11 Rasetti Virginia-Bosco
23429 sc01786 B _12 12 Rastelli Pietro-Bosco
23430 sc01786 C _1 1 Rastero Giov. Battista
23431 sc01786 C _2… 2… Rastrelli Giorgio
23432 sc01786 C _5… 5… Ratei Maria
23433 sc01786 C _9 9 Rattazzi Achille
23434 sc01786 C _10 10 Ratti Bartolomeo
23435 sc01786 C _11 11 Ratti (Sindaco d’Alpignano)-Bosco
23436 sc01786 C _12 12 Ratti Damiano
23437 sc01786 D _1 1 Ratti Lorenzo
23438 sc01786 D _2 2 Rava Maddalena
23439 sc01786 D _3 3 Ravaglioli Giuseppe
23440 sc01786 D _4-5 4-5 Ravasco Eugenia
23441 sc01786 D _6 6 Ravasio Giovanni
23442 sc01786 D _7 7 Ravelli Bartolomea
23443 sc01786 D _8 8 » »
23444 sc01786 D _9 9 Ravelli Vittorio
23445 sc01786 D _10 10
23446 sc01786 D _11 11 Ravetta Teresa
23447 sc01786 D _12 12 Ravetti Carlo-Bosco
23448 sc01786 E _1 1 Ravetti Giovanni
23449 sc01786 E _2 2 Ravot
23450 sc01786 E _3… 3… Ravoux Jean M.
23451 sc01786 E _6-7 6-7
23452 sc01786 E _8-9 8-9 Ravus
23453 sc01786 E _10… 10… Rayper Giuseppe-Bosco
23454 sc01787 A _5 5 Razeto Cristino-Bosco
23455 sc01787 A _6 6 » » »
23456 sc01787 A _7 7
23457 sc01787 A _8 8 Razzeto da Cristino
23458 sc01787 A _9-10 9-10 Razza Giulio-Bosco
23459 sc01787 A _11 11 Razzano Tommaso
23460 sc01787 A _12… 12… Razzetti Eugenio-Rua
23461 sc01787 B _2 2 Re Angelo
23462 sc01787 B _3 3
23463 sc01787 B _4 4 Re Antonio-Bosco
23464 sc01787 B _5 5 Re Giacomo
23465 sc01787 B _6 6 » »-Bosco
23466 sc01787 B _7 7 Reale Pietro
23467 sc01787 B _8 8 Realini Carlo
23468 sc01787 B _9 9 » »-Bosco
23469 sc01787 B _10… 10… Reboud
23470 sc01787 C _1… 1…
23471 sc01787 C _4… 4…
23472 sc01787 C _8 8 Rebuzzini
23473 sc01787 C _9 9 Recalcati Pietro
23474 sc01787 C _10 10 Recanda Spirito
23475 sc01787 C _11… 11… Recchi Andrea-Rua
23476 sc01787 D _2 2 Refosco Bortolo-Bosco
23477 sc01787 D _3 3 Regazzi Giovanni
23478 sc01787 D _4 4 Reggio Giuseppe-Bosco
23479 sc01787 D _5 5 Reggiori Alessandro
23480 sc01787 D _6 6 Reghelini Davide
23481 sc01787 D _7 7 Reginaiao, frate-Bosco
23482 sc01787 D _8 8 Reginato Natale
23483 sc01787 D _9… 9… Regine Giovanni-Rua
23484 sc01787 D _12… 12… Regis Luigia-Bosco
23485 sc01787 E _3 3 » »
23486 sc01787 E _4 4 » »
23487 sc01787 E _5… 5… Regnault Antoine
23488 sc01787 E _9-10 9-10 Reibel
23489 sc01787 E _11… 11…
23490 sc01788 A _1 1 Reina Carlo-Bosco
23491 sc01788 A _2… 2… Reybet Jeanne
23492 sc01788 A _6-7 6-7 Reygrobellet Louise
23493 sc01788 A _8 8 Reynaud Giuseppe
23494 sc01788 A _9-10 9-10 »
23495 sc01788 A _11… 11… Reynaud J.
23496 sc01788 B _1… 1… Reynaud Maria
23497 sc01788 B _4… 4… Remacle Leontine
23498 sc01788 B _8… 8…
23499 sc01788 B _12… 12…
23500 sc01788 C _6 6 Remondini Marcello-Bosco
23501 sc01788 C _7 7 Remondini Sante-Bosco
23502 sc01788 C _8 8 Remotti Giuseppe
23503 sc01788 C _9-10 9-10 Remoussin Ernestine
23504 sc01788 C _11… 11…
23505 sc01788 D _3 3 Renati Luigi
23506 sc01788 D _4 4 » »
23507 sc01788 D _5 5
23508 sc01788 D _6 6 Renard Lip.-Bosco
23509 sc01788 D _7… 7… Renbatissen
23510 sc01788 D _10 10 Renon Sauveur
23511 sc01788 D _11 11 Renzi Augusto
23512 sc01788 D _12 12 Renzi Celestino
23513 sc01788 E _1… 1… Renzi Francesco-Bosco
23514 sc01788 E _4 4
23515 sc01788 E _5 5 Repossi Enrico
23516 sc01788 E _6-7 6-7 Reppuni Eugenio
23517 sc01788 E _8 8 Respighi Pietro
23518 sc01788 E _9 9 Ressico Clemente
23519 sc01788 E _10 10 Resta Piano Maria
23520 sc01788 E _11… 11… Rettagliato Mario
23521 sc01789 A _1… 1… Retailleau Pierre
23522 sc01789 A _4 4 Revelli Giuseppe
23523 sc01789 A _5… 5… Revest Teresa
23524 sc01789 A _9… 9… Revii Maria
23525 sc01789 A _12… 12… Revilliod L.
23526 sc01789 B _3-4 3-4 Rezzadore Lucia
23527 sc01789 B _5 5
23528 sc01789 B _6-7 6-7 » »
23529 sc01789 B _8-9 8-9
23530 sc01789 B _10… 10…
23531 sc01789 C _1 1 Rho Carlo
23532 sc01789 C _2 2 Riba Antonio-Bosco
23533 sc01789 C _3 3 Riberi Giovanni-Bosco
23534 sc01789 C _4 4 » » »
23535 sc01789 C _5 5 Riberi Maddalena-Bosco
23536 sc01789 C _6-7 6-7 Ribert
23537 sc01789 C _8… 8… Ribettis Ida
23538 sc01789 C _11… 11… Ribiers de
23539 sc01789 D _1 1 Ribollet Jh. Emilie-Rua
23540 sc01789 D _2 2 » »-Bosco
23541 sc01789 D _3 3 Ricardi Augusta
23542 sc01789 D _4 4 Ricaudo Spirito
23543 sc01789 D _5 5 Ricca Antonio
23544 sc01789 D _6 6 Ricca Giovanni-Rua
23545 sc01789 D _7 7 Ricca Raffaele-Bosco
23546 sc01789 D _8 8 Ricca Vincenzo
23547 sc01789 D _9 9 Riccardi Angela-Bosco
23548 sc01789 D _10 10 Riccardi Angela-Bosco
23549 sc01789 D _11 11 Riccardi Giovanni-Bosco
23550 sc01789 D _12… 12… Riccardi Teresa-Bosco
23551 sc01789 E _2… 2… Ricchiardi Melchiorre-Rua
23552 sc01789 E _6 6 Ricchiardone Lorenzo
23553 sc01789 E _7-8 7-8 Ricci Angela
23554 sc01789 E _9-10 9-10 » »-Bosco
23555 sc01789 E _11 11 Ricci Chiaffredo-Bosco
23556 sc01789 E _12… 12… Ricci Francesco-Bosco
23557 sc01790 A _2 2 Ricci Giovanni
23558 sc01790 A _3 3 Ricci Giuseppe
23559 sc01790 A _4 4 Ricci Marianna
23560 sc01790 A _5 5 » »-Bosco
23561 sc01790 A _6 6 Ricci Stefano
23562 sc01790 A _7 7 Ricci Ferres
23563 sc01790 A _8 8 Riccio Carolina
23564 sc01790 A _9 9 Riccio Avv.-Bosco
23565 sc01790 A _10 10 Ricciotti Giovanni
23566 sc01790 A _11 11
23567 sc01790 A _12 12 Richeri Virginia-Bosco
23568 sc01790 B _1 1 Rideila Siro
23569 sc01790 B _2-3 2-3 » »
23570 sc01790 B _4-5 4-5 Ridet Arcade
23571 sc01790 B _6 6 Ridolfi Costantino
23572 sc01790 B _7 7
23573 sc01790 B _8 8 » »
23574 sc01790 B _9-10 9-10 Riechensperger Elise
23575 sc01790 B _11… 11… Rif R.
23576 sc01790 C _1-2 1-2 Riga Giov. Battista-Bosco
23577 sc01790 C _3 3 Rigamonti Luigi
23578 sc01790 C _4 4 Rigato Giov. Battista
23579 sc01790 C _5-6 5-6 Rigazoli Mariano-Bosco
23580 sc01790 C _7 7 Righi Giovanni
23581 sc01790 C _8 8 Righi Raffaele-Bosco
23582 sc01790 C _9 9 Rignet
23583 sc01790 C _10 10 Rigo Giorgio
23584 sc01790 C _11… 11…
23585 sc01790 D _1… 1… » »
23586 sc01790 D _4… 4… Rigoli Angelo
23587 sc01790 D _8-9 8-9 Rigoli Domenico
23588 sc01790 D _10 10 Rigucci Sergio
23589 sc01790 D _11 11 Rimondini Michele
23590 sc01790 D _12 12 Rinaldi Lib.
23591 sc01790 E _1-2 1-2 Rinaldi Cesare
23592 sc01790 E _3 3 Rinaldi Giov. Battista
23593 sc01790 E _4 4 Rinaldi Luigi-Bosco
23594 sc01790 E _5 5 Rinaldi Primo-Bosco
23595 sc01790 E _6 6 Ringressi Francesco
23596 sc01790 E _7 7 Rinsirillo Federico
23597 sc01790 E _8… 8… Ripa Cristina
23598 sc01790 E _11… 11… Ripert Paul
23599 sc01791 A _2 2 Risso Giacomo
23600 sc01791 A _3 3 Risso Tommaso-Rua
23601 sc01791 A _4-5 4-5 Rista Gioachina Botta-Bosco
23602 sc01791 A _6 6 Riva Angiolina
23603 sc01791 A _7-8 7-8 Riva Antonio
23604 sc01791 A _9 9 Riva Aquilino
23605 sc01791 A _10 10 Riva Carlo
23606 sc01791 A _11… 11… Riva Erminia-Bosco
23607 sc01791 B _2-3 2-3
23608 sc01791 B _4… 4… » » »
23609 sc01791 B _8 8 Riva Giovanni
23610 sc01791 B _9 9
23611 sc01791 B _10 10 Riva Pellegrino
23612 sc01791 B _11 11 » »-Bosco
23613 sc01791 B _12 12 Riva Stefano-Rua
23614 sc01791 C _1… 1… » »
23615 sc01791 C _5 5 Rivara Sorelle
23616 sc01791 C _6 6 Rivarolo Pietro
23617 sc01791 C _7 7 Rive de la
23618 sc01791 C _8-9 8-9 Rivetti Fortunata-Bosco
23619 sc01791 C _10… 10… Rivetti Michele
23620 sc01791 C _12 12 Rizzardi Celestino-Bosco
23621 sc01791 D _1 1
23622 sc01791 D _2-3 2-3 Rizzati Giuseppina-Bosco
23623 sc01791 D _4 4 Rizzi Antonio
23624 sc01791 D _5 5
23625 sc01791 D _6 6 Rizzi Fortunato-Bosco
23626 sc01791 D _7 7 » »
23627 sc01791 D _8 8 » »
23628 sc01791 D _9 9 » » »
23629 sc01791 D _10… 10…
23630 sc01791 D _12 12
23631 sc01791 E _1 1 Rizzi Virginia-Bosco
23632 sc01791 E _2 2 Rizzo Giacinta
23633 sc01791 E _3 3 Rizzo Giacomo
23634 sc01791 E _4… 4… Rizzo Michele-Rua
23635 sc01791 E _7 7 Rizzoli Lorenzo-Rua
23636 sc01791 E _8 8 Rizzolo Domenico
23637 sc01791 E _9 9 Rizzolo Giov. Battista
23638 sc01791 E _10 10 Rizzotti Giovanni
23639 sc01791 E _11 11 Robatti Domenico
23640 sc01791 E _12 12 Robattino Fila Giovanni-Bosco
23641 sc01792 A _1 1 Robecchi Pietro-Bosco
23642 sc01792 A _2 2
23643 sc01792 A _3 3 Robelli Antonio
23644 sc01792 A _4 4 Roberi Domenico-Bosco
23645 sc01792 A _5… 5… Robert Jules
23646 sc01792 A _8 8 Robert Marie
23647 sc01792 A _9 9 Roberti Laura
23648 sc01792 A _10 10 Roberti Marianna
23649 sc01792 A _11… 11… Robichon
23650 sc01792 B _1 1 Robiolio Gio. Maria
23651 sc01792 B _2 2 Robol Elisabetta
23652 sc01792 B _3… 3… Robuschi Virginio-Bosco
23653 sc01792 B _6 6 Rocca Angelo
23654 sc01792 B _7 7 Rocca Lazzaro
23655 sc01792 B _8 8 Rocca Leone-Rua
23656 sc01792 B _9 9 Rocca Lorenzo
23657 sc01792 B _10 10 Rocca Luigi-Bosco
23658 sc01792 B _11… 11… Rocca Teresa-Bosco
23659 sc01792 C _3 3 Rocchi Fortunato
23660 sc01792 C _4 4 Rocchi Giuseppe
23661 sc01792 C _5 5 » »-Bosco
23662 sc01792 C _6 6 Rocchi Giuseppe (Montecarlo)
23663 sc01792 C _7 7 Rocchi Pellegrino
23664 sc01792 C _8 8 Rocchi (Vincenza)
23665 sc01792 C _9 9 Roccia Chiaffredo-Bosco
23666 sc01792 C _10 10 Rocco Luigi-Bosco
23667 sc01792 C _11 11 » »-Rua
23668 sc01792 C _12… 12… Rochaix Louis-Bosco
23669 sc01792 D _3 3 Rochas-Bosco
23670 sc01792 D _4… 4… Roche (de la)
23671 sc01792 D _7… 7… Rochier Antoinette
23672 sc01792 D _11 11 Rodi Giuseppe
23673 sc01792 D _12 12
23674 sc01792 E _1 1 Rodini Giuseppe-Bosco
23675 sc01792 E _2 2 Rodrani Francesco-Bosco
23676 sc01792 E _3 3 Roffat Jeanne-Bosco
23677 sc01792 E _4 4 Rotti Lazzaro
23678 sc01792 E _5 5 Roffredo Giovanni
23679 sc01792 E _6 6 Rogero F.
23680 sc01792 E _7 7 Roggeri Nicolò
23681 sc01792 E _8 8 Roggero Giovanni-Bosco
23682 sc01792 E _9 9 Roggero Virginio
23683 sc01792 E _10 10 Roggerone Francesco
23684 sc01792 E _11… 11… Roguenet de S. Albin
23685 sc01793 A _1… 1… Roland Fiorentine
23686 sc01793 A _5 5 Rolando Domenico-Bosco
23687 sc01793 A _6 6
23688 sc01793 A _7-8 7-8
23689 sc01793 A _9 9 Rolla Antonio-Bosco
23690 sc01793 A _10 10 Rolla Germo.
23691 sc01793 A _11 11 Rolla G.B.-Bosco
23692 sc01793 A _12… 12… Rolla Luigi
23693 sc01793 B _3 3 Rollandin
23694 sc01793 B _4-5 4-5 Roma: nomi di cooperatori
23695 sc01793 B _6-7 6-7 Roma: nota dei nuovi cooperatori
23696 sc01793 B _8 8 Roma: correzioni
23697 sc01793 B _9 9 Romagnoli Giuseppe
23698 sc01793 B _10 10 Romagnoli Pio-Bosco
23699 sc01793 B _11 11 Romanelli Maurizio
23700 sc01793 B _12 12 Romanese Antonio
23701 sc01793 C _1 1 Rombaux Adhemar
23702 sc01793 C _2 2 Romiti Valentino
23703 sc01793 C _3 3 Ronchail Giuseppe
23704 sc01793 C _4 4
23705 sc01793 C _5-6 5-6
23706 sc01793 C _7 7 Ronchi Cristoforo-Bosco
23707 sc01793 C _8 8 Ronchi Giuseppina
23708 sc01793 C _9-10 9-10 Ronchi Pasquale
23709 sc01793 C _11… 11… » »-Bosco
23710 sc01793 D _1… 1… Ronco Isabella
23711 sc01793 D _4 4 Ronco Paolo
23712 sc01793 D _5 5 Roncogliolo Giacomo
23713 sc01793 D _6 6 Ronconi Francesco
23714 sc01793 D _7 7
23715 sc01793 D _8-9 8-9 Ronda Antonino-Bosco
23716 sc01793 D _10 10 Rondaire-Bosco
23717 sc01793 D _11 11 Rondot A.
23718 sc01793 D _12 12 Ronfangi Giuseppe-Bosco
23719 sc01793 E _1 1 Ropolo Michele
23720 sc01793 E _2 2 Roques Brusson
23721 sc01793 E _3 3 Roques Eugenie
23722 sc01793 E _4 4 Rosa Agostino-Bosco
23723 sc01793 E _5… 5… Rosa Aquilina-Rua
23724 sc01793 E _8 8 Rosa Carlo
23725 sc01793 E _9 9 Rosa Batta-Bosco
23726 sc01793 E _10 10 Rosa Luciano-Bosco
23727 sc01793 E _11 11 Roseo G.B.
23728 sc01793 E _12 12 Rosponi B.
23729 sc01794 A _1-2 1-2 Ross Enrichetta
23730 sc01794 A _3-4 3-4 Rossello Giov. Batt.-Rua
23731 sc01794 A _5-6 5-6 Rossero Teresa
23732 sc01794 A _7-8 7-8 Rossetti Alessandro
23733 sc01794 A _9 9 Rossetti Giovanni
23734 sc01794 A _10 10 Rossetti Savino-Bosco
23735 sc01794 A _11 11 Rossi Angela-Bosco
23736 sc01794 A _12 12 Rossi Antonio di Pergola
23737 sc01794 B _1 1 Rossi Antonio di Montenaro
23738 sc01794 B _2 2 Rossi Carlo
23739 sc01794 B _3 3
23740 sc01794 B _4 4 Rossi Daniele
23741 sc01794 B _5 5 Rossi Francesco (Corrido)
23742 sc01794 B _6 6 Rossi Francesco (Pratolongo)-Bosco
23743 sc01794 B _7 7 » »-Bosco
23744 sc01794 B _8… 8… Rossi Gaetano
23745 sc01794 B _11… 11… Rossi Giov. Battista (Scotti)
23746 sc01794 C _1-2 1-2 Rossi Giov. Batt. (Dollon)
23747 sc01794 C _3 3 Rossi Giuseppe-Bosco
23748 sc01794 C _4 4 Rossi Giuseppe Ch.
23749 sc01794 C _5 5 Rossi Giuseppe (Castel Maggiore)
23750 sc01794 C _6 6 Rossi Lazzaro-Rua
23751 sc01794 C _7-8 7-8 Rossi Luigi
23752 sc01794 C _9 9 Rossi Maddalena
23753 sc01794 C _10… 10… Rossi Marianna
23754 sc01794 C _12 12 Rossi Onorato
23755 sc01794 D _1 1 Rossi Paolo-Bosco
23756 sc01794 D _2… 2…
23757 sc01794 D _5-6 5-6 Rossi Pellegrino
23758 sc01794 D _7 7 Rossi Sperindio
23759 sc01794 D _8 8 » »-Bosco
23760 sc01794 D _9 9 Rossi Vincenzo
23761 sc01794 D _10 10 Rossignoli Alessandro
23762 sc01794 D _11… 11… Rossul P. Roland-Bosco
23763 sc01794 E _2 2 Rostan Louise
23764 sc01794 E _3 3 Rota Andrea
23765 sc01794 E _4 4 Rota Giuseppe
23766 sc01794 E _5-6 5-6 Rota Maria
23767 sc01794 E _7 7 Rota Paolo
23768 sc01794 E _8 8 Rota Pietro
23769 sc01794 E _9 9 » »
23770 sc01794 E _10 10
23771 sc01794 E _11 11 Rota (di S. Giorgio)
23772 sc01794 E _12… 12… Rota Teresino
23773 sc01795 A _3 3 Rota Ulisse
23774 sc01795 A _4 4 Rotondi Luigia
23775 sc01795 A _5-6 5-6 Roudot A.
23776 sc01795 A _7 7 Rouer Celestino
23777 sc01795 A _8… 8… Rouge
23778 sc01795 A _11… 11… Rouillé Victorine
23779 sc01795 B _1-2 1-2 Roure Eugenie-Bosco
23780 sc01795 B _3-4 3-4 Rousseau Louise Sebille-Bosco
23781 sc01795 B _5… 5… Roussel de Lesconet
23782 sc01795 B _8… 8… Rousseng
23783 sc01795 B _11… 11… Roussy de Sales
23784 sc01795 C _1-2 1-2
23785 sc01795 C _3… 3… Roux Teodore
23786 sc01795 C _6… 6…
23787 sc01795 C _10… 10… » »
23788 sc01795 C _12… 12… Roux Teodore
23789 sc01795 D _2-3 2-3 Roux Clara
23790 sc01795 D _4… 4… Roux Adele
23791 sc01795 D _7-8 7-8 Roux Vittorina-Bosco
23792 sc01795 D _9 9 Roveresi Enrichetta-Bosco
23793 sc01795 D _10… 10… Rovetti Luigia
23794 sc01795 D _12… 12… Roy Louise
23795 sc01795 E _4-5 4-5 Rozza Francesco
23796 sc01795 E _6-7 6-7 » »-Bosco
23797 sc01795 E _8 8 Rozzeville
23798 sc01795 E _9… 9… »-Bosco
23799 sc01795 E _12 12 Rozzio Pasquale
23800 sc01796 A _1 1 Rubini Batt. Albino
23801 sc01796 A _2 2 » » »
23802 sc01796 A _3… 3… Ruelle
23803 sc01796 A _7… 7… Ruffa Teofilo
23804 sc01796 A _10… 10… Ruffier J.B.
23805 sc01796 A _12 12 Ruffino Carlo
23806 sc01796 B _1 1 Ruggeri Eugenio
23807 sc01796 B _2 2 Ruggeri Giuseppe-Bosco
23808 sc01796 B _3 3
23809 sc01796 B _4 4 Rugo Sante
23810 sc01796 B _5 5 Ruleine Herbet
23811 sc01796 B _6 6 Rumiano Biagio
23812 sc01796 B _7 7 Ruaratesi Francesco
23813 sc01796 B _8 8 Rundo Antonio
23814 sc01796 B _9 9 Rusca Catterina
23815 sc01796 B _10 10 Rusconi Cecilia-Bosco
23816 sc01796 B _11… 11… Russo Giacomo-Bosco
23817 sc01796 C _1 1 Russo Giuseppe-Bosco
23818 sc01796 C _2 2 Russo Luigi
23819 sc01796 C _3 3 Russo Ruggiero
23820 sc01796 C _4… 4… Ruty Eulalia
23821 sc01796 C _8-9 8-9 Ruzzini Francesco
23822 sc01796 C _10… 10… Sabaot Giacomo
23823 sc01796 C _12… 12… Sabaté Agustin-Bosco
23824 sc01796 D _2 2 Sabot Giacomo
23825 sc01796 D _3-4 3-4 Saboth G.
23826 sc01796 D _5… 5… Sabourain
23827 sc01796 D _9 9 Saccardi Pietro
23828 sc01796 D _10 10 Saccardo Alessandro
23829 sc01796 D _11… 11… Saccardo Antonietta
23830 sc01796 E _3-4 3-4
23831 sc01796 E _5-6 5-6 Saccavini Nicolò
23832 sc01796 E _7 7 Sacchetti Luigi
23833 sc01796 E _8 8 Sacco Carlo
23834 sc01796 E _9 9 Sacco Emilio-Rua
23835 sc01796 E _10 10
23836 sc01796 E _11… 11… Sacco Emilio-Rua
23837 sc01797 A _2-3 2-3 Sacco Ignazio
23838 sc01797 A _4 4 Sacco (Sindaco Castellazo)-Bosco
23839 sc01797 A _5-6 5-6 Saccomanni Angelo
23840 sc01797 A _7 7 Saccomanni Francesco-Bosco
23841 sc01797 A _8 8 Sacconi Nicola
23842 sc01797 A _9 9 Sacheri Bianca-Bosco
23843 sc01797 A _10… 10… Sachi Giuseppina
23844 sc01797 B _1 1 Saettone Giov. Battista-Rua
23845 sc01797 B _2 2
23846 sc01797 B _3 3 » » »-Bosco
23847 sc01797 B _4 4 Sagette J.J.
23848 sc01797 B _5 5 Sagnori Carlo-Bosco
23849 sc01797 B _6 6 Sagorio Felice-Bosco
23850 sc01797 B _7 7 Sagramora Giuseppe
23851 sc01797 B _8-9 8-9 Saignes Louise-Bosco
23852 sc01797 B _10 10 Sala Felicita
23853 sc01797 B _11 11 Sala Fermo
23854 sc01797 B _12… 12…
23855 sc01797 C _2 2 Saia Giovanni
23856 sc01797 C _3 3 Sala Giuseppe (Caversani)
23857 sc01797 C _4 4 Sala Giuseppe (Briosco)-Bosco
23858 sc01797 C _5 5 Salamino Antonio
23859 sc01797 C _6… 6… Salanson E.
23860 sc01797 C _12 12 Salari Maria-Bosco
23861 sc01797 D _1 1 Salaris Seb.-Bosco
23862 sc01797 D _2 2 Salbà Francesco
23863 sc01797 D _3 3 Salce V.ve
23864 sc01797 D _4… 4… Salcedo Maria Mercedes
23865 sc01797 D _8 8 Saleneuve J.
23866 sc01797 D _9 9 Saleri Arcangelo
23867 sc01797 D _10… 10… Salis Maria-Bosco
23868 sc01797 E _1 1 Salis Maria
23869 sc01797 E _2 2 Salis Maria-Bosco
23870 sc01797 E _3-4 3-4 Sallot
23871 sc01797 E _5-6 5-6 Salmon
23872 sc01797 E _7-8 7-8
23873 sc01797 E _9 9 Salmoiraghi Angelo
23874 sc01797 E _10 10 Salomon Massimiliano
23875 sc01797 E _11 11 Salomone G.L.
23876 sc01797 E _12… 12… Salomone Vittorio
23877 sc01798 A _3 3 Salomoni Giovanni-Bosco
23878 sc01798 A _4-5 4-5 Salomoni Giuseppe-Rua
23879 sc01798 A _6 6 Salonioli Giov.
23880 sc01798 A _7 7 Salsa Eugenio
23881 sc01798 A _8-9 8-9 Salsac J.C.
23882 sc01798 A _10 10 Salugia
23883 sc01798 A _11 11 Saluzzo Anna
23884 sc01798 A _12 12 Salvadori Giovanni
23885 sc01798 B _1 1 Salvagno Giuseppe
23886 sc01798 B _2 2 Salvaneschi Geremia
23887 sc01798 B _3 3 Salvaterra Camillo
23888 sc01798 B _4 4 Salvatico Stefano-Bosco
23889 sc01798 B _5 5 » »-Rua
23890 sc01798 B _6-7 6-7 Salvatori Domenico
23891 sc01798 B _8 8 Salventi
23892 sc01798 B _9-10 9-10 Salvetti Teresa
23893 sc01798 B _11 11 » »-Bosco
23894 sc01798 B _12 12
23895 sc01798 C _1 1 Salvi Carlo
23896 sc01798 C _2-3 2-3
23897 sc01798 C _4 4 Salvi Giov. Battista-Bosco
23898 sc01798 C _5-6 5-6 Salvi Giuseppe Eugenio
23899 sc01798 C _7… 7… Salvi Leopoldo-Bosco
23900 sc01798 C _11 11 Salvi Michele-Bosco
23901 sc01798 C _12… 12… Salvi Venanzo-Bosco
23902 sc01798 D _2 2
23903 sc01798 D _3 3 Salvi Rosa
23904 sc01798 D _4… 4… Salvini Minuti Eugenia-Bosco
23905 sc01798 D _8… 8… » » » »
23906 sc01798 D _12 12
23907 sc01798 E _1… 1… Sambuy Carolina
23908 sc01798 E _4 4 Sambuy Luisa
23909 sc01798 E _5-6 5-6
23910 sc01798 E _7 7 Sammarco Giuseppe
23911 sc01798 E _8-9 8-9 Sammuri Domenico
23912 sc01798 E _10… 10…
23913 sc01798 E _12 12 » »-Bosco
23914 sc01799 A _1 1 Samuelli Simone
23915 sc01799 A _2 2 » »-Bosco
23916 sc01799 A _3 3 Samuelli Stefano
23917 sc01799 A _4 4 San Damiano
23918 sc01799 A _5-6 5-6 Sandri Domenico
23919 sc01799 A _7 7
23920 sc01799 A _8 8 Sandri Giorgio
23921 sc01799 A _9 9 Sandri Giovanni
23922 sc01799 A _10 10 Sandrini Isaia
23923 sc01799 A _11 11 Senesi Tommaso
23924 sc01799 A _12 12 Saint Geniez
23925 sc01799 B _1… 1… Saint Jean
23926 sc01799 B _4 4 Saint Just Gaston
23927 sc01799 B _5 5 Saint Loup
23928 sc01799 B _6 6 Saint Marcellin
23929 sc01799 B _7 7 Saint Mauvien
23930 sc01799 B _8 8
23931 sc01799 B _9-10 9-10 Saint Phalle
