schede_01594-01617
V. Corrispondenza:
H. Lettere a Don Bosco provenienti dalla Francia nell’anno 1883
N-Riga | N-microschede | Riga | Col | Descrizione |
---|---|---|---|---|
16315 | micro0001594 | A | _9… | 9… Abbatucci R. |
16316 | micro0001594 | A | _12 | 12 Allard |
16317 | micro0001594 | B | _1… | 1… Alline A. |
16318 | micro0001594 | B | _4-5 | 4-5 Alvimare, marchese de |
16319 | micro0001594 | B | _6-7 | 6-7 Amiot, mademoiselle |
16320 | micro0001594 | B | _8… | 8… Amiot, Curè |
16321 | micro0001594 | B | _11… | 11… Andigné, contessa di |
16322 | micro0001594 | C | _2-3 | 2-3 Andouin Jeanne |
16323 | micro0001594 | C | _4-5 | 4-5 Anzoni T.E. de M. |
16324 | micro0001594 | C | _6 | 6 Arfeuille |
16325 | micro0001594 | C | _7 | 7 Arnold Denis |
16326 | micro0001594 | C | _8… | 8… Auffant Louise |
16327 | micro0001594 | C | _11… | 11… Autard Paulin de Bragard |
16328 | micro0001594 | D | _1 | 1 Avout Alphonse E Marie |
16329 | micro0001594 | D | _2-3 | 2-3 Avranin, sac. |
16330 | micro0001594 | D | _4-5 | 4-5 Babin A. |
16331 | micro0001594 | D | _6 | 6 Bacot de Roman B. |
16332 | micro0001594 | D | _7-8 | 7-8 Badin |
16333 | micro0001594 | D | _9… | 9… Barbier Giulia |
16334 | micro0001594 | D | _12… | 12… Baridon Elisa |
16335 | micro0001594 | E | _2-3 | 2-3 Bary |
16336 | micro0001594 | E | _4-5 | 4-5 Bassancourt |
16337 | micro0001594 | E | _6-7 | 6-7 Baube Joseph |
16338 | micro0001594 | E | _8… | 8… Baudon, marchesa de Rosembo |
16339 | micro0001594 | E | _11… | 11… Baulard Carolina |
16340 | micro0001595 | A | _1-2 | 1-2 Beaucé D. de B. |
16341 | micro0001595 | A | _3… | 3… Bearn, contessa di Bédoyère |
16342 | micro0001595 | A | _6 | 6 Beaugrand |
16343 | micro0001595 | A | _7… | 7… Beaumont, contessa de |
16344 | micro0001595 | A | _10… | 10… Becker, sac. |
16345 | micro0001595 | A | _12… | 12… Beffroy Alice |
16346 | micro0001595 | B | _3… | 3… Bejuy Marie |
16347 | micro0001595 | B | _7 | 7 Belle Croix |
16348 | micro0001595 | B | _8-9 | 8-9 Bénard Marie |
16349 | micro0001595 | B | _10… | 10… Beringer |
16350 | micro0001595 | B | _12… | 12… Bernon, barone di |
16351 | micro0001595 | C | _2… | 2… |
16352 | micro0001595 | C | _5… | 5… Bertereau Adele |
16353 | micro0001595 | C | _8-9 | 8-9 Beru |
16354 | micro0001595 | C | _10… | 10… Bieil, sac. |
16355 | micro0001595 | C | _12… | 12… Bigne |
16356 | micro0001595 | D | _2… | 2… Billegarde Alexandrine |
16357 | micro0001595 | D | _6… | 6… Bizien, marchese di |
16358 | micro0001595 | D | _9-10 | 9-10 Bizouard B., sac. |
16359 | micro0001595 | D | _11… | 11… Blain |
16360 | micro0001595 | E | _2… | 2… Blaisel |
16361 | micro0001595 | E | _5-6 | 5-6 Bocher Virginio |
16362 | micro0001595 | E | _7-8 | 7-8 Bodin Jeanne |
16363 | micro0001595 | E | _9-10 | 9-10 Bodin |
16364 | micro0001595 | E | _11… | 11… Bon Marie |
16365 | micro0001596 | A | _2-3 | 2-3 Boniface Isabelle |
16366 | micro0001596 | A | _4-5 | 4-5 Bonjean |
16367 | micro0001596 | A | _6-7 | 6-7 Bosquillon de Jenlis |
16368 | micro0001596 | A | _8-9 | 8-9 Bouan, Madame |
16369 | micro0001596 | A | _10… | 10… Bouet E. |
16370 | micro0001596 | A | _12… | 12… Bouhech Anna |
16371 | micro0001596 | B | _2 | 2 Bouillet Josephine |
16372 | micro0001596 | B | _3… | 3… Bouillon, sac. |
16373 | micro0001596 | B | _7… | 7… Boulanger Maria, suora |
16374 | micro0001596 | B | _10… | 10… Bourgoin Henriette |
16375 | micro0001596 | B | _12… | 12… Bourguignoy |
16376 | micro0001596 | C | _2-3 | 2-3 Boyer A. |
16377 | micro0001596 | C | _4… | 4… Bran Louis |
16378 | micro0001596 | C | _7 | 7 Bresson Celestine |
16379 | micro0001596 | C | _8… | 8… Briastre |
16380 | micro0001596 | C | _12… | 12… Bricher C. |
16381 | micro0001596 | D | _4… | 4… Briey, conte |
16382 | micro0001596 | D | _10… | 10… Broet L. |
16383 | micro0001596 | E | _2-3 | 2-3 Bronner Augusta |
16384 | micro0001596 | E | _4… | 4… Broutel |
16385 | micro0001596 | E | _7 | 7 Broward Antoinette |
16386 | micro0001596 | E | _8… | 8… Bucheru C. |
16387 | micro0001596 | E | _12… | 12… Bunel P. |
16388 | micro0001597 | A | _3… | 3… Buyer Ferdinand |
16389 | micro0001597 | A | _9… | 9… Cadusch L. Beyer |
16390 | micro0001597 | A | _12… | 12… Caelle |
16391 | micro0001597 | B | _2… | 2… Calla A. |
16392 | micro0001597 | B | _6… | 6… Cambron Flora |
16393 | micro0001597 | B | _9… | 9… Camelbecke van, sac. |
16394 | micro0001597 | B | _12… | 12… Canecaude Ch. |
16395 | micro0001597 | C | _4… | 4… Came Marie d’Avout |
16396 | micro0001597 | C | _9 | 9 Carriere |
16397 | micro0001597 | C | _10… | 10… Cartel Ch. |
16398 | micro0001597 | D | _1-2 | 1-2 Cartier Lueile |
16399 | micro0001597 | D | _3-4 | 3-4 Champault L. |
16400 | micro0001597 | D | _5… | 5… Charles Sac. |
16401 | micro0001597 | D | _8… | 8… Chatellier |
16402 | micro0001597 | D | _11… | 11… Chaulet Ettore |
16403 | micro0001597 | E | _1… | 1… Chaumet |
16404 | micro0001597 | E | _4-5 | 4-5 Chaunac-Lanzac |
16405 | micro0001597 | E | _6… | 6… Chayla Maria |
16406 | micro0001597 | E | _10 | 10 Chevallier A. |
16407 | micro0001597 | E | _11 | 11 Chevallier L. |
16408 | micro0001597 | E | _12… | 12… Chevoire |
16409 | micro0001598 | A | _2-3 | 2-3 Chevreuh de Sevry |
16410 | micro0001598 | A | _4… | 4… Chizeray |
16411 | micro0001598 | A | _8… | 8… Chonbot Augusta |
16412 | micro0001598 | A | _11… | 11… Chougez, marchese |
16413 | micro0001598 | B | _3… | 3… Cimbra L. da |
16414 | micro0001598 | B | _6… | 6… Cirat Villafranqueza, conte di |
16415 | micro0001598 | B | _10… | 10… Cissey Adele |
16416 | micro0001598 | B | _12 | 12 Clarin de la Rive |
16417 | micro0001598 | C | _1… | 1… Clastron, Vie. Generale |
16418 | micro0001598 | C | _4… | 4… Cognet Hippolyte |
16419 | micro0001598 | C | _7… | 7… Conaridone Leonide |
16420 | micro0001598 | C | _11… | 11… Conaridone Gabrielle |
16421 | micro0001598 | D | _3… | 3… Conedic Marie Therese |
16422 | micro0001598 | D | _6… | 6… Contades, contessa |
16423 | micro0001598 | D | _10… | 10… Copineau |
16424 | micro0001598 | E | _1… | 1… Cornelis Angele |
16425 | micro0001598 | E | _5… | 5… Cottel L. |
16426 | micro0001598 | E | _9… | 9… Courceller Henriette Petitjean |
16427 | micro0001599 | A | _1… | 1… Cournet Marie Zelie |
16428 | micro0001599 | A | _5-6 | 5-6 Court, sac. |
16429 | micro0001599 | A | _7… | 7… Coursieres Adele |
16430 | micro0001599 | A | _11… | 11… Coussemaker Helene |
16431 | micro0001599 | B | _3-4 | 3-4 Couture de la |
16432 | micro0001599 | B | _5-6 | 5-6 Couturiere Charles |
16433 | micro0001599 | B | _7… | 7… Crest du |
16434 | micro0001599 | B | _11… | 11… Croze |
16435 | micro0001599 | C | _1… | 1… Crozier Alice |
16436 | micro0001599 | C | _5… | 5… Curez M. |
16437 | micro0001599 | C | _8-9 | 8-9 Curzag, contessa |
16438 | micro0001599 | C | _10… | 10… Dancoisne H. |
16439 | micro0001599 | C | _12… | 12… Dardel Elisabette |
16440 | micro0001599 | D | _2-3 | 2-3 Dauphin |
16441 | micro0001599 | D | _4… | 4… Debaize Emile |
16442 | micro0001599 | D | _7… | 7… Declenry |
16443 | micro0001599 | D | _11… | 11… Dehandschoewiscke J. |
16444 | micro0001599 | E | _3 | 3 Delabel |
16445 | micro0001599 | E | _4… | 4… Delange Charlotte |
16446 | micro0001599 | E | _8-9 | 8-9 |
16447 | micro0001599 | E | _10 | 10 Delannoy Leontine |
16448 | micro0001599 | E | _11… | 11… Delaroche |
16449 | micro0001600 | A | _3 | 3 Delarus Laura |
16450 | micro0001600 | A | _4-5 | 4-5 Delattre |
16451 | micro0001600 | A | _6… | 6… Delerue Marie |
16452 | micro0001600 | A | _9… | 9… |
16453 | micro0001600 | B | _1… | 1… Delescluse, veuve Voisin |
16454 | micro0001600 | B | _5… | 5… Delisle E. |
16455 | micro0001600 | B | _9-10 | 9-10 Delvan Louise |
16456 | micro0001600 | B | _11… | 11… Demang E. |
16457 | micro0001600 | C | _2… | 2… Denis Marie |
16458 | micro0001600 | C | _5 | 5 |
16459 | micro0001600 | C | _6… | 6… Denise Marie, suora |
16460 | micro0001600 | C | _9… | 9… Derville Cloy |
16461 | micro0001600 | D | _1-2 | 1-2 Desme del’Isle |
16462 | micro0001600 | D | _3-4 | 3-4 » » |
16463 | micro0001600 | D | _5 | 5 Destors |
16464 | micro0001600 | D | _6 | 6 Dezitter |
16465 | micro0001600 | D | _7… | 7… D’heilly Edmond |
16466 | micro0001600 | D | _10… | 10… Diendonne |
16467 | micro0001600 | D | _12… | 12… Dogner Adele |
16468 | micro0001600 | E | _3… | 3… Donairin |
16469 | micro0001600 | E | _7… | 7… Dot Jeanniard du |
16470 | micro0001600 | E | _11… | 11… Douillard |
16471 | micro0001601 | A | _2… | 2… Druart |
16472 | micro0001601 | A | _5… | 5… Dubans |
16473 | micro0001601 | A | _8-9 | 8-9 Dubillot J.B. |
16474 | micro0001601 | A | _10 | 10 Dubois |
16475 | micro0001601 | A | _11 | 11 Dufies |
16476 | micro0001601 | A | _12… | 12… Dufouleur Anne |
16477 | micro0001601 | B | _3… | 3… Dufrasne L. |
16478 | micro0001601 | B | _7-8 | 7-8 |
16479 | micro0001601 | B | _9… | 9… Dumaine |
16480 | micro0001601 | C | _1-2 | 1-2 Dumont |
16481 | micro0001601 | C | _3-4 | 3-4 Dupont |
16482 | micro0001601 | C | _5 | 5 Duprel Lemain |
16483 | micro0001601 | C | _6-7 | 6-7 Duquesnay Alfredo, vesc. |
16484 | micro0001601 | C | _8-9 | 8-9 Duquesnoy |
16485 | micro0001601 | C | _10-11 | 10-11 Dussenil Leonie |
16486 | micro0001601 | C | _12… | 12… Duval S. |
16487 | micro0001601 | D | _4-5 | 4-5 Emerie |
16488 | micro0001601 | D | _6… | 6… Emo P. |
16489 | micro0001601 | D | _9… | 9… Ervau |
16490 | micro0001601 | D | _12… | 12… Espinose B.nne |
16491 | micro0001601 | E | _3-4 | 3-4 Farcy Edouard |
16492 | micro0001601 | E | _5… | 5… Fare |
16493 | micro0001601 | E | _9-10 | 9-10 Fare E. |
16494 | micro0001601 | E | _11… | 11… Feline Anne |
16495 | micro0001602 | A | _3 | 3 Ferrand Agathe |
16496 | micro0001602 | A | _4 | 4 Foncand |
16497 | micro0001602 | A | _5… | 5… Forcade Adrienne |
16498 | micro0001602 | A | _8… | 8… Forceville, Vicomte de |
16499 | micro0001602 | A | _11… | 11… |
16500 | micro0001602 | B | _1… | 1… Forges Marie |
16501 | micro0001602 | B | _5… | 5… Françon Joseph |
16502 | micro0001602 | B | _9 | 9 Franconie |
16503 | micro0001602 | B | _10… | 10… Francqueville A. de |
16504 | micro0001602 | C | _2 | 2 Freret, sac. |
16505 | micro0001602 | C | _3-4 | 3-4 Fretay Anne |
16506 | micro0001602 | C | _5… | 5… Galembert, barone de |
16507 | micro0001602 | C | _8… | 8… Gallo Guilbert |
16508 | micro0001602 | C | _12… | 12… Gamarre A. |
16509 | micro0001602 | D | _2 | 2 Gargan, barone de |
16510 | micro0001602 | D | _3-4 | 3-4 Garreau Ernestine |
16511 | micro0001602 | D | _5… | 5… Gassart |
16512 | micro0001602 | D | _9… | 9… Gasset Maujouan |
16513 | micro0001602 | D | _12… | 12… |
16514 | micro0001602 | E | _2-3 | 2-3 Gaudechat |
16515 | micro0001602 | E | _4… | 4… Gaudemer, sac. |
16516 | micro0001602 | E | _8-9 | 8-9 Gaudet. sac. |
16517 | micro0001602 | E | _10… | 10… Gaudillot Marie |
16518 | micro0001603 | A | _1… | 1… Gaudin Jeanne |
16519 | micro0001603 | A | _4… | 4… Gaulois E. |
16520 | micro0001603 | A | _8 | 8 Gaupiran Pauline |
16521 | micro0001603 | A | _9… | 9… Gautier A. |
16522 | micro0001603 | A | _12 | 12 Gautier Maria |
16523 | micro0001603 | B | _1… | 1… Gaye Amelie |
16524 | micro0001603 | B | _5… | 5… Gemeaux B. |
16525 | micro0001603 | B | _8 | 8 Gerbeand Marie |
16526 | micro0001603 | B | _9 | 9 Gigord |
16527 | micro0001603 | B | _10… | 10… Gigord Elise |
16528 | micro0001603 | C | _1… | 1… Giraldon |
16529 | micro0001603 | C | _5-6 | 5-6 Girardot Clemence |
16530 | micro0001603 | C | _7-8 | 7-8 Glatigny C. |
16531 | micro0001603 | C | _9… | 9… Gonet Maria |
16532 | micro0001603 | C | _12 | 12 Goupil |
16533 | micro0001603 | D | _1… | 1… Gourdat |
16534 | micro0001603 | D | _4… | 4… Gourmont Therese |
16535 | micro0001603 | D | _7-8 | 7-8 Grandmaison Anatole |
16536 | micro0001603 | D | _9… | 9… Grange B.ne de la |
16537 | micro0001603 | E | _1-2 | 1-2 Grangé |
16538 | micro0001603 | E | _3-4 | 3-4 Graviers B.nne des |
16539 | micro0001603 | E | _5-6 | 5-6 Grelais de la |
16540 | micro0001603 | E | _7… | 7… Gresy Helena |
16541 | micro0001603 | E | _11… | 11… Grocholska Vanda, contessa |
16542 | micro0001604 | A | _2… | 2… Grolleau Francesco, vesc. |
16543 | micro0001604 | A | _6-7 | 6-7 Gros O. de Coupigny |
16544 | micro0001604 | A | _8… | 8… Guer de, contessa |
16545 | micro0001604 | A | _12… | 12… Guer de la, conte |
16546 | micro0001604 | B | _3-4 | 3-4 Guere, madame de la |
16547 | micro0001604 | B | _5… | 5… Guesta Anna |
16548 | micro0001604 | B | _9-10 | 9-10 Guide René |
16549 | micro0001604 | B | _11… | 11… Guidos Maria |
16550 | micro0001604 | C | _2-3 | 2-3 Guilheme du Gener… |
16551 | micro0001604 | C | _4-5 | 4-5 Guille Isabelle |
16552 | micro0001604 | C | _6… | 6… » » |
16553 | micro0001604 | C | _10 | 10 Guillerault |
16554 | micro0001604 | C | _11… | 11… Guineband E. |
16555 | micro0001604 | D | _2… | 2… Guyomard Louis |
16556 | micro0001604 | D | _6… | 6… Hagard Blanche |
16557 | micro0001604 | D | _9 | 9 |
16558 | micro0001604 | D | _10 | 10 Hanglard, sac. |
16559 | micro0001604 | D | _11… | 11… Hanotel |
16560 | micro0001604 | E | _3 | 3 Hardivilliers, contessa |
16561 | micro0001604 | E | _4… | 4… Harel |
16562 | micro0001604 | E | _7-8 | 7-8 Hauteville de |
16563 | micro0001604 | E | _9-10 | 9-10 Helaine Aim. |
16564 | micro0001604 | E | _11 | 11 Henry Marie |
16565 | micro0001604 | E | _12… | 12… Herbais |
16566 | micro0001605 | A | _3-4 | 3-4 Herbert |
16567 | micro0001605 | A | _5-6 | 5-6 Hermelin |
16568 | micro0001605 | A | _7… | 7… Heurtaux Mathilde |
16569 | micro0001605 | A | _11… | 11… Hillerin |
16570 | micro0001605 | B | _1… | 1… Hillfreid, contessa |
16571 | micro0001605 | B | _9 | 9 Houpillard |
16572 | micro0001605 | B | _10 | 10 Institut Normal |
16573 | micro0001605 | B | _11… | 11… Isnard Emile |
16574 | micro0001605 | C | _2… | 2… Jamet, sac. |
16575 | micro0001605 | C | _6… | 6… Jarris, sac. |
16576 | micro0001605 | C | _9 | 9 Jaspar Edmond |
16577 | micro0001605 | C | _10… | 10… Jauquelin Mathilde |
16578 | micro0001605 | C | _12… | 12… Jeambin Marcelline |
16579 | micro0001605 | D | _3… | 3… Jehenot A. |
16580 | micro0001605 | D | _7-8 | 7-8 Jenlis M.B. |
16581 | micro0001605 | D | _9-10 | 9-10 Johanet B. |
16582 | micro0001605 | D | _11… | 11… Johanet Pauline |
16583 | micro0001605 | E | _1-2 | 1-2 Josephine |
16584 | micro0001605 | E | _3-4 | 3-4 Jonglez A. |
16585 | micro0001605 | E | _5 | 5 Jourdan, sac. |
16586 | micro0001605 | E | _6-7 | 6-7 Jules du Sacré Coeur |
16587 | micro0001605 | E | _8 | 8 Julien Maria |
16588 | micro0001605 | E | _9… | 9… Julliot A. |
16589 | micro0001605 | E | _12… | 12… Lacroix |
16590 | micro0001606 | A | _3… | 3… Lafrégeolière, v.tesse |
16591 | micro0001606 | A | _6… | 6… Lair Marie Eugenie |
16592 | micro0001606 | A | _10… | 10… Langlois Gustavo E Maria |
16593 | micro0001606 | A | _12 | 12 Lannoy |
16594 | micro0001606 | B | _1… | 1… Leal Marie |
16595 | micro0001606 | B | _5 | 5 Lebaron |
16596 | micro0001606 | B | _6… | 6… Lebrocquy |
16597 | micro0001606 | B | _9-10 | 9-10 Lecroart Mary |
16598 | micro0001606 | B | _11… | 11… Lefevre Portalis |
16599 | micro0001606 | C | _2 | 2 Legarp |
16600 | micro0001606 | C | _3-4 | 3-4 Legrand George |
16601 | micro0001606 | C | _5 | 5 Legrand Sr. |
16602 | micro0001606 | C | _6… | 6… Legrand Bianche |
16603 | micro0001606 | C | _10… | 10… Lehalleur Pepin |
16604 | micro0001606 | D | _1… | 1… Lelon |
16605 | micro0001606 | D | _4 | 4 Lemarchand |
16606 | micro0001606 | D | _5… | 5… Lemud Angele |
16607 | micro0001606 | D | _8… | 8… Lencquesaing |
16608 | micro0001606 | D | _11… | 11… Lepecy Nourmant |
16609 | micro0001606 | E | _3… | 3… Leroux |
16610 | micro0001606 | E | _6 | 6 Leroy E. |
16611 | micro0001606 | E | _7… | 7… Leroy Pauline |
16612 | micro0001606 | E | _10… | 10… Leser Clemence |
16613 | micro0001606 | E | _12 | 12 Lesourd, sac. |
16614 | micro0001607 | A | _1… | 1… Leudeville, abbé de |
16615 | micro0001607 | A | _4… | 4… Levain |
16616 | micro0001607 | A | _7… | 7… Levasseur. Autogr. Bosco |
16617 | micro0001607 | A | _10… | 10… Levivier Edouard |
16618 | micro0001607 | A | _12… | 12… Liege du d’annis |
16619 | micro0001607 | B | _4-5 | 4-5 Lizot Marie |
16620 | micro0001607 | B | _6… | 6… Locklart Gabrielle |
16621 | micro0001607 | B | _9… | 9… Lossy |
16622 | micro0001607 | C | _1… | 1… Louvencourt |
16623 | micro0001607 | C | _4… | 4… Luart, contessa |
16624 | micro0001607 | C | _8 | 8 Ludre, contessa |
16625 | micro0001607 | C | _9 | 9 Lussigny Bianche |
16626 | micro0001607 | C | _10… | 10… Lussigny Henri |
16627 | micro0001607 | D | _2… | 2… Mackay, député |
16628 | micro0001607 | D | _5-6 | 5-6 Macquart Jean |
16629 | micro0001607 | D | _7… | 7… Maignan de la Verrie |
16630 | micro0001607 | D | _10… | 10… Maincourt Monterno |
16631 | micro0001607 | E | _2… | 2… Mairie de la |
16632 | micro0001607 | E | _5… | 5… Manny |
16633 | micro0001607 | E | _8… | 8… Maratu, sac. |
16634 | micro0001607 | E | _11… | 11… Mariniere, contessa |
16635 | micro0001608 | A | _2-3 | 2-3 Marchai, sac. |
16636 | micro0001608 | A | _4-5 | 4-5 Mascherpa Salesio |
16637 | micro0001608 | A | _6-7 | 6-7 Massy |
16638 | micro0001608 | A | _8-9 | 8-9 Mathern Aug. |
16639 | micro0001608 | A | _10… | 10… Medarine Maria, suora |
16640 | micro0001608 | A | _12… | 12… Ménagé |
16641 | micro0001608 | B | _3-4 | 3-4 Menard Felix |
16642 | micro0001608 | B | _5-6 | 5-6 Mendes Claudine |
16643 | micro0001608 | B | _7… | 7… Mennessier A. |
16644 | micro0001608 | B | _10… | 10… Mérat Jeanne |
16645 | micro0001608 | C | _2-3 | 2-3 Mibierg Ernest |
16646 | micro0001608 | C | _4-5 | 4-5 Micollet, sac. |
16647 | micro0001608 | C | _6-7 | 6-7 Milheny, contessa |
16648 | micro0001608 | C | _8… | 8… Millet |
16649 | micro0001608 | C | _11 | 11 Miramont, sac. |
16650 | micro0001608 | C | _12… | 12… Moisset M. |
16651 | micro0001608 | D | _4… | 4… Molemard Marie Julie |
16652 | micro0001608 | D | _8-9 | 8-9 Monclesere |
16653 | micro0001608 | D | _10… | 10… Monnat Mathilde |
16654 | micro0001608 | E | _1… | 1… Monniers, contessa |
16655 | micro0001608 | E | _5-6 | 5-6 Monpoly Marguerite |
16656 | micro0001608 | E | _7… | 7… Monstiers, contessa |
16657 | micro0001608 | E | _10 | 10 Monteors |
16658 | micro0001608 | E | _11… | 11… Montesquion Bernard |
16659 | micro0001609 | A | _2 | 2 Montesson |
16660 | micro0001609 | A | _3-4 | 3-4 Montessus de Ballore |
16661 | micro0001609 | A | _5… | 5… Montmorency |
16662 | micro0001609 | A | _8-9 | 8-9 Montravel |
16663 | micro0001609 | A | _10… | 10… Monvallier A. de |
16664 | micro0001609 | A | _12… | 12… Morel Henriette |
16665 | micro0001609 | B | _2… | 2… Morel Marie |
16666 | micro0001609 | B | _5… | 5… Moulor Luise |
16667 | micro0001609 | B | _8-9 | 8-9 Moures |
16668 | micro0001609 | B | _10… | 10… Mourette |
16669 | micro0001609 | C | _2-3 | 2-3 Muller Leon, sac. |
16670 | micro0001609 | C | _4-5 | 4-5 Murat, marches de |
16671 | micro0001609 | C | _6-7 | 6-7 Mussot |
16672 | micro0001609 | C | _8-9 | 8-9 Nabile |
16673 | micro0001609 | C | _10… | 10… Neufpre Hémart du |
16674 | micro0001609 | D | _1-2 | 1-2 Nicolay Auguste |
16675 | micro0001609 | D | _3… | 3… , Nicolay, conte de |
16676 | micro0001609 | D | _6-7 | 6-7 Nicolle |
16677 | micro0001609 | D | _8 | 8 Niel Mathilde |
16678 | micro0001609 | D | _9-10 | 9-10 » |
16679 | micro0001609 | D | _11 | 11 |
16680 | micro0001609 | D | _12… | 12… Noel Marie |
16681 | micro0001609 | E | _2… | 2… Nogues A. |
16682 | micro0001609 | E | _6… | 6… Nonnon |
16683 | micro0001609 | E | _9… | 9… Notre Dame des Andes, parroco de |
16684 | micro0001610 | A | _1-2 | 1-2 Nulot de Collari |
16685 | micro0001610 | A | _3… | 3… Pages, baronne de |
16686 | micro0001610 | A | _6-7 | 6-7 Panhard Leon |
16687 | micro0001610 | A | _8 | 8 Panneau Cecilie |
16688 | micro0001610 | A | _9 | 9 Pauline Marie |
16689 | micro0001610 | A | _10… | 10… Pavillon Huet de |
16690 | micro0001610 | B | _2… | 2… Payen Remy |
16691 | micro0001610 | B | _5-6 | 5-6 Pecot |
16692 | micro0001610 | B | _7… | 7… Peichon |
16693 | micro0001610 | B | _10… | 10… Pelacot, contessa |
16694 | micro0001610 | C | _2 | 2 Pellan Amelie |
16695 | micro0001610 | C | _3… | 3… Peltereau Clara Villeneuve |
16696 | micro0001610 | C | _7-8 | 7-8 Pennel Therese Wattinne |
16697 | micro0001610 | C | _9… | 9… Perrode, sac. |
16698 | micro0001610 | C | _12… | 12… Petit Felix |
16699 | micro0001610 | D | _2… | 2… Peij Marguerite |
16700 | micro0001610 | D | _5… | 5… Pfister Antoine |
16701 | micro0001610 | D | _8… | 8… Pherbonnerie de la |
16702 | micro0001610 | D | _12… | 12… Philippart, madame |
16703 | micro0001610 | E | _3-4 | 3-4 Piault Elisabeth |
16704 | micro0001610 | E | _5-6 | 5-6 Piccolomini, conte |
16705 | micro0001610 | E | _7-8 | 7-8 Piconays Louise |
16706 | micro0001610 | E | _9… | 9… Pierson Josephine |
16707 | micro0001611 | A | _1 | 1 Pillot, sac. |
16708 | micro0001611 | A | _2-3 | 2-3 Pirmez Drion |
16709 | micro0001611 | A | _4… | 4… Pleurichoud E. |
16710 | micro0001611 | A | _7… | 7… Plicons Andre |
16711 | micro0001611 | A | _11… | 11… Poisson M. |
16712 | micro0001611 | B | _1… | 1… Pollet Marie |
16713 | micro0001611 | B | _4… | 4… Poujoi Marie de Molliens |
16714 | micro0001611 | B | _8 | 8 Portalis, baronne |
16715 | micro0001611 | B | _9-10 | 9-10 Poterie de la contessa |
16716 | micro0001611 | B | _11… | 11… Pouson P. |
16717 | micro0001611 | C | _2… | 2… Prouteun Josephine |
16718 | micro0001611 | C | _6 | 6 Prouvost, sorelle |
16719 | micro0001611 | C | _7… | 7… Quignoz B. |
16720 | micro0001611 | C | _11… | 11… Ravier A. |
16721 | micro0001611 | D | _3… | 3… Regel |
16722 | micro0001611 | D | _7… | 7… |
16723 | micro0001611 | D | _10… | 10… Reggio |
16724 | micro0001611 | E | _2-3 | 2-3 |
16725 | micro0001611 | E | _4… | 4… Regnai |
16726 | micro0001611 | E | _7-8 | 7-8 Renard |
16727 | micro0001611 | E | _9 | 9 Renouard |
16728 | micro0001611 | E | _10… | 10… Reverely |
16729 | micro0001612 | A | _1 | 1 Rey Felicie |
16730 | micro0001612 | A | _2 | 2 Riancey, contessa |
16731 | micro0001612 | A | _3… | 3… Riant, contessa |
16732 | micro0001612 | A | _7… | 7… |
16733 | micro0001612 | A | _10 | 10 Riban |
16734 | micro0001612 | A | _11… | 11… Ribes Joseph |
16735 | micro0001612 | B | _1… | 1… Richard Francois |
16736 | micro0001612 | B | _4… | 4… Rineaud |
16737 | micro0001612 | B | _7 | 7 Robilet |
16738 | micro0001612 | B | _8… | 8… Rochard * |
16739 | micro0001612 | C | _1… | 1… Roquefeuil, contessa |
16740 | micro0001612 | C | _5… | 5… Ros de |
16741 | micro0001612 | C | _8… | 8… Roucoux Eug. |
16742 | micro0001612 | C | _12… | 12… Rouet Louise |
16743 | micro0001612 | D | _3… | 3… Rouge Robert |
16744 | micro0001612 | D | _7… | 7… Rousseau Marie |
16745 | micro0001612 | D | _10 | 10 Rousseau P. |
16746 | micro0001612 | D | _11… | 11… Rousselet Victorine |
16747 | micro0001612 | E | _1… | 1… Sabatier Marie |
16748 | micro0001612 | E | _5 | 5 Sabatier, sac. |
16749 | micro0001612 | E | _6… | 6… Saboreyre E Bottu. contesse |
16750 | micro0001612 | E | _10… | 10… Sagot A. |
16751 | micro0001612 | E | _12 | 12 Sakakini, consul de Perse |
16752 | micro0001613 | A | _1… | 1… Saint Germain, l’Auxerrois |
16753 | micro0001613 | A | _4… | 4… Sanier Anne |
16754 | micro0001613 | A | _7… | 7… Saurei |
16755 | micro0001613 | A | _10… | 10… Sauvage Marie |
16756 | micro0001613 | B | _1-2 | 1-2 Sauvin Alphonsine |
16757 | micro0001613 | B | _3-4 | 3-4 Schaefer Anna |
16758 | micro0001613 | B | _5-6 | 5-6 Schneeberg Eugenia |
16759 | micro0001613 | B | _7… | 7… Schneider, suora |
16760 | micro0001613 | B | _10… | 10… Scholastique, suora |
16761 | micro0001613 | C | _2… | 2… » » |
16762 | micro0001613 | C | _5-6 | 5-6 Selle de |
16763 | micro0001613 | C | _7… | 7… Shurand |
16764 | micro0001613 | C | _10… | 10… Silve L. |
16765 | micro0001613 | C | _12… | 12… Simon |
16766 | micro0001613 | D | _2-3 | 2-3 Siron Celestine |
