schede_01658-01693
V. Corrispondenza:
I. Lettere riguardanti il Bollettino Salesiano (da C a D)
N-Riga | N-microschede | Riga | Col | Descrizione |
---|---|---|---|---|
18418 | micro0001658 | D | _8-9 | 8-9 Cabascia Raffaele |
18419 | micro0001658 | D | _10 | 10 Gabiati Giuseppe |
18420 | micro0001658 | D | _11 | 11 Cabiati Pietro |
18421 | micro0001658 | D | _12 | 12 Cabitza Michele |
18422 | micro0001658 | E | _1-2 | 1-2 Cabras Angela Ritti-Bosco |
18423 | micro0001658 | E | _3-4 | 3-4 Caccia Maria dal Verme-Rua |
18424 | micro0001658 | E | _5-6 | 5-6 » » »-Bosco |
18425 | micro0001658 | E | _7-8 | 7-8 » » »-Bosco |
18426 | micro0001658 | E | _9 | 9 Cacciamagnaga Giov. Battista |
18427 | micro0001658 | E | _10 | 10 Cacciatore Giuseppe-Bosco |
18428 | micro0001658 | E | _11 | 11 » » » |
18429 | micro0001658 | E | _12 | 12 Cacciavillani Anna Maria |
18430 | micro0001659 | A | _1 | 1 Caduff Rodolfo |
18431 | micro0001659 | A | _2 | 2 Caffaratti Bernardino |
18432 | micro0001659 | A | _3-4 | 3-4 Caffoni Antonia |
18433 | micro0001659 | A | _5 | 5 Cafiero Luigi-Bosco |
18434 | micro0001659 | A | _6 | 6 Cagliero Cesare-Pozzan |
18435 | micro0001659 | A | _7 | 7 Caglio Vincenzo |
18436 | micro0001659 | A | _8 | 8 » » |
18437 | micro0001659 | A | _9 | 9 » » |
18438 | micro0001659 | A | _10… | 10… |
18439 | micro0001659 | A | _12 | 12 |
18440 | micro0001659 | B | _1-2 | 1-2 Cagnassi Alfonso |
18441 | micro0001659 | B | _3 | 3 Cagnin Luigi |
18442 | micro0001659 | B | _4 | 4 Cagno Francesco |
18443 | micro0001659 | B | _5 | 5 |
18444 | micro0001659 | B | _6-7 | 6-7 » » |
18445 | micro0001659 | B | _8 | 8 Cagnola Giuseppe |
18446 | micro0001659 | B | _9-10 | 9-10 Cagnoli Francesco |
18447 | micro0001659 | B | _11… | 11… |
18448 | micro0001659 | C | _1 | 1 Cagnoli Giovanni-Bosco |
18449 | micro0001659 | C | _2 | 2 » » » |
18450 | micro0001659 | C | _3 | 3 Caire Secondo |
18451 | micro0001659 | C | _4 | 4 Cairo llario |
18452 | micro0001659 | C | _5 | 5 Caironi Antonio |
18453 | micro0001659 | C | _6 | 6 Calabresi Giuseppe |
18454 | micro0001659 | C | _7 | 7 » »-Bosco |
18455 | micro0001659 | C | _8 | 8 Calaudelli Dionisio-Bosco |
18456 | micro0001659 | C | _9 | 9 Calcagno Nicoletta |
18457 | micro0001659 | C | _10… | 10… Calcassoli Gaetano |
18458 | micro0001659 | C | _12 | 12 Calderazzi Achilie-Bosco |
18459 | micro0001659 | D | _1 | 1 Calderazzi Achilie-Bosco |
18460 | micro0001659 | D | _2 | 2 » » » |
18461 | micro0001659 | D | _3 | 3 Calderoni Rosa Maria |
18462 | micro0001659 | D | _4 | 4 Caldrori Giovanni |
18463 | micro0001659 | D | _5 | 5 Caliari Domenico |
18464 | micro0001659 | D | _6… | 6… Caligny |
18465 | micro0001659 | D | _9 | 9 Callerio Domenico-Bosco |
18466 | micro0001659 | D | _10 | 10 |
18467 | micro0001659 | D | _11 | 11 Cailerio Giovanni |
18468 | micro0001659 | D | _12 | 12 Callerio (di Scarpia) |
18469 | micro0001659 | E | _1-2 | 1-2 Calliano Tommaso |
18470 | micro0001659 | E | _3 | 3 Calligaris Giuseppe |
18471 | micro0001659 | E | _4 | 4 Callori-Medolago-Fassati |
18472 | micro0001659 | E | _5 | 5 Calosso Carlo-Bosco |
18473 | micro0001659 | E | _6 | 6 Calpini Carlo |
18474 | micro0001659 | E | _7 | 7 Calvetti Melania |
18475 | micro0001659 | E | _8 | 8 Calvi Ambrogio |
18476 | micro0001659 | E | _9-10 | 9-10 Calvi Giuseppe |
18477 | micro0001659 | E | _11 | 11 Calvi Maria-Bosco |
18478 | micro0001659 | E | _12 | 12 Calvi Teodoro |
18479 | micro0001660 | A | _1 | 1 Calza Giuseppe-Bosco |
18480 | micro0001660 | A | _2 | 2 » » » |
18481 | micro0001660 | A | _3 | 3 Calzamiglia Giuseppe |
18482 | micro0001660 | A | _4 | 4 Calzavara Augusto |
18483 | micro0001660 | A | _5 | 5 Calzolari Domenico |
18484 | micro0001660 | A | _6 | 6 Camadino Luigi |
18485 | micro0001660 | A | _7 | 7 Camagni Giuseppe-Bosco |
18486 | micro0001660 | A | _8 | 8 » » » |
18487 | micro0001660 | A | _9 | 9 Camaldolese Serafino |
18488 | micro0001660 | A | _10 | 10 Camera Angelo |
18489 | micro0001660 | A | _11 | 11 |
18490 | micro0001660 | A | _12… | 12… Camerlo Pietro |
18491 | micro0001660 | B | _2 | 2 Cametti Francesco |
18492 | micro0001660 | B | _3 | 3 Camia Luigi |
18493 | micro0001660 | B | _4 | 4 Camilieri Carlo |
18494 | micro0001660 | B | _5 | 5 » »-Bosco |
18495 | micro0001660 | B | _6 | 6 Camisani Maria |
18496 | micro0001660 | B | _7-8 | 7-8 Camisassa Carlo |
18497 | micro0001660 | B | _9-10 | 9-10 Camisassa Giordano |
18498 | micro0001660 | B | _11 | 11 Camosso Giov. Giuseppe |
18499 | micro0001660 | B | _12 | 12 Campadelli Federico |
18500 | micro0001660 | C | _1 | 1 Campagna Stefano-Bosco |
18501 | micro0001660 | C | _2 | 2 Campanaro Ignazio-Bosco |
18502 | micro0001660 | C | _3 | 3 Campi Angelo-Bosco |
18503 | micro0001660 | C | _4 | 4 Campi Giuseppe |
18504 | micro0001660 | C | _5 | 5 » » |
18505 | micro0001660 | C | _6 | 6 Campi Waldomiro |
18506 | micro0001660 | C | _7-8 | 7-8 Campigli Carolina |
18507 | micro0001660 | C | _9 | 9 Campiglio Francesco |
18508 | micro0001660 | C | _10 | 10 |
18509 | micro0001660 | C | _11 | 11 » »-Bosco |
18510 | micro0001660 | C | _12 | 12 Campo dall’Orto Donato |
18511 | micro0001660 | D | _1 | 1 Campolunghi Battista |
18512 | micro0001660 | D | _2 | 2 |
18513 | micro0001660 | D | _3 | 3 Campora Giuseppe-Bosco |
18514 | micro0001660 | D | _4 | 4 » » » |
18515 | micro0001660 | D | _5 | 5 » » » |
18516 | micro0001660 | D | _6 | 6 » » » |
18517 | micro0001660 | D | _7 | 7 Campora Gabriele |
18518 | micro0001660 | D | _8 | 8 Campra Giuseppe |
18519 | micro0001660 | D | _9 | 9 |
18520 | micro0001660 | D | _10 | 10 |
18521 | micro0001660 | D | _11 | 11 |
18522 | micro0001660 | D | _12 | 12 Campus Filippo |
18523 | micro0001660 | E | _1-2 | 1-2 |
18524 | micro0001660 | E | _3-4 | 3-4 Camurani Aurelio |
18525 | micro0001660 | E | _5 | 5 Camurati Giov. Battista |
18526 | micro0001660 | E | _6-7 | 6-7 Carnuto Salvatore |
18527 | micro0001660 | E | _8 | 8 Canale Giuseppe |
18528 | micro0001660 | E | _9 | 9 Canale Pietro |
18529 | micro0001660 | E | _10 | 10 |
18530 | micro0001660 | E | _11 | 11 Canavero Carlotta-Bosco |
18531 | micro0001660 | E | _12 | 12 Cancino Giovanni |
18532 | micro0001661 | A | _1 | 1 Cancino Secondo-Bosco |
18533 | micro0001661 | A | _2-3 | 2-3 Candelieri Saverio-Bosco |
18534 | micro0001661 | A | _4 | 4 Candiani Giuseppe |
18535 | micro0001661 | A | _5 | 5 » »-Bosco |
18536 | micro0001661 | A | _6 | 6 Candido Giacomo |
18537 | micro0001661 | A | _7… | 7… Candotti Francesco |
18538 | micro0001661 | A | _10 | 10 » » |
18539 | micro0001661 | A | _11 | 11 Cane Antonio |
18540 | micro0001661 | A | _12 | 12 » »-Bosco |
18541 | micro0001661 | B | _1-2 | 1-2 » »-Bosco |
18542 | micro0001661 | B | _3 | 3 Canella |
18543 | micro0001661 | B | _4… | 4… Canepa Carlo-Bosco |
18544 | micro0001661 | B | _8 | 8 Canepa Cecilia |
18545 | micro0001661 | B | _9 | 9 Canesi Luigi |
18546 | micro0001661 | B | _10 | 10 Canetti Pietro |
18547 | micro0001661 | B | _11… | 11… Canevelli Francesco |
18548 | micro0001661 | C | _1-2 | 1-2 Canevelli Maddalena |
18549 | micro0001661 | C | _3 | 3 » »-Bosco |
18550 | micro0001661 | C | _4 | 4 » » » |
18551 | micro0001661 | C | _5 | 5 Canevesi Gaetano |
18552 | micro0001661 | C | _6 | 6 Cangini Gregorio |
18553 | micro0001661 | C | _7 | 7 Canigiani Giuseppe |
18554 | micro0001661 | C | _8 | 8 » » |
18555 | micro0001661 | C | _9 | 9 Canna Giulia-Bosco |
18556 | micro0001661 | C | _10… | 10… Canna Giuseppina |
18557 | micro0001661 | C | _12 | 12 » »-Bosco |
18558 | micro0001661 | D | _1 | 1 Cannata Giuseppe-Bosco |
18559 | micro0001661 | D | _2… | 2… Cannata Rosalia-Bosco |
18560 | micro0001661 | D | _6 | 6 Cannatieri Dom. |
18561 | micro0001661 | D | _7 | 7 Cannarozzo Giov. Primicerio |
18562 | micro0001661 | D | _8 | 8 Cannielo Antonio |
18563 | micro0001661 | D | _9 | 9 Cannone Saverio-Bosco |
18564 | micro0001661 | D | _10… | 10… Canossini Annetta-Bosco |
18565 | micro0001661 | D | _12… | 12… Canossini Domenico-Bosco |
18566 | micro0001661 | E | _2 | 2 |
18567 | micro0001661 | E | _3 | 3 |
18568 | micro0001661 | E | _4 | 4 Canovi Giuseppe |
18569 | micro0001661 | E | _5 | 5 Cantalupi Paolo |
18570 | micro0001661 | E | _6 | 6 Cantero Filomena-Rua |
18571 | micro0001661 | E | _7-8 | 7-8 Canti Giuseppe |
18572 | micro0001661 | E | _9 | 9 Cantini Antonio |
18573 | micro0001661 | E | _10 | 10 » »-Bosco |
18574 | micro0001661 | E | _11 | 11 Cantini Francesco |
18575 | micro0001661 | E | _12… | 12… Canton Antonio |
18576 | micro0001662 | A | _3 | 3 Cantone Federico |
18577 | micro0001662 | A | _4 | 4 |
18578 | micro0001662 | A | _5 | 5 Cantone Giuseppe |
18579 | micro0001662 | A | _6-7 | 6-7 Cantoni Filippo |
18580 | micro0001662 | A | _8 | 8 Cantoni Giov. Battista |
18581 | micro0001662 | A | _9-10 | 9-10 Cantono Giovanni Ceva |
18582 | micro0001662 | A | _11 | 11 Cantore Alfonso-Bosco |
18583 | micro0001662 | A | _12 | 12 Cantù Benedetto |
18584 | micro0001662 | B | _1… | 1… Cantù Elisa-Bosco |
18585 | micro0001662 | B | _4 | 4 Cantù Giacomo |
18586 | micro0001662 | B | _5… | 5… Cantù Giovanni-Pozzan |
18587 | micro0001662 | B | _8 | 8 Cantù Luigi |
18588 | micro0001662 | B | _9 | 9 Cantù Marcello |
18589 | micro0001662 | B | _10… | 10… Cantù Teodoro |
18590 | micro0001662 | C | _1-2 | 1-2 Canubi Turrittas Anna |
18591 | micro0001662 | C | _3-4 | 3-4 Capasso Tommaso-Bosco |
18592 | micro0001662 | C | _5 | 5 Capataro Antonio |
18593 | micro0001662 | C | _6 | 6 Capecchi Giuseppe |
18594 | micro0001662 | C | _7 | 7 Capelletti Enrico |
18595 | micro0001662 | C | _8 | 8 Capelli Vincenzo |
18596 | micro0001662 | C | _9 | 9 Capelli Francesco |
18597 | micro0001662 | C | _10… | 10… Capelli Luigi |
18598 | micro0001662 | D | _2 | 2 Capello Francesco |
18599 | micro0001662 | D | _3 | 3 » » |
18600 | micro0001662 | D | _4 | 4 Capello Giuseppe |
18601 | micro0001662 | D | _5-6 | 5-6 Capicci Giuseppe |
18602 | micro0001662 | D | _7 | 7 Capitani Bernardo-Bosco |
18603 | micro0001662 | D | _8 | 8 Capitanio Carlo |
18604 | micro0001662 | D | _9 | 9 » » |
18605 | micro0001662 | D | _10 | 10 Capocci Nazareno |
18606 | micro0001662 | D | _11 | 11 Cappa Franco-Bosco |
18607 | micro0001662 | D | _12 | 12 Cappa Michele |
18608 | micro0001662 | E | _1 | 1 Cappellari delle Colombe |
18609 | micro0001662 | E | _2 | 2 Cappellari Mattia |
18610 | micro0001662 | E | _3 | 3 » » |
18611 | micro0001662 | E | _4 | 4 Cappellaro Carlo-Bosco |
18612 | micro0001662 | E | _5 | 5 Cappelletti Adamo |
18613 | micro0001662 | E | _6 | 6 |
18614 | micro0001662 | E | _7… | 7… Cappelletti Antonio |
18615 | micro0001662 | E | _10 | 10 |
18616 | micro0001662 | E | _11 | 11 Cappelli |
18617 | micro0001662 | E | _12 | 12 Cappelli Francesco-Bosco |
18618 | micro0001663 | A | _1 | 1 Cappellini Giov. Battista-Bosco |
18619 | micro0001663 | A | _2 | 2 Cappello Agostino-Bosco |
18620 | micro0001663 | A | _3-4 | 3-4 Cappello Eustasio |
18621 | micro0001663 | A | _5 | 5 |
18622 | micro0001663 | A | _6 | 6 Cappi Eugenio-Bosco |
18623 | micro0001663 | A | _7 | 7 Cappi Giovanni |
18624 | micro0001663 | A | _8 | 8 Cappiesti Andrea |
18625 | micro0001663 | A | _9 | 9 Capponi A.-Bosco |
18626 | micro0001663 | A | _10 | 10 Cappuccini Andrea |
18627 | micro0001663 | A | _11 | 11 Capra Antonio |
18628 | micro0001663 | A | _12 | 12 Capra Arciprete |
18629 | micro0001663 | B | _1 | 1 Capra Giuseppe-Bosco |
18630 | micro0001663 | B | _2-3 | 2-3 Capra Lorenzo |
18631 | micro0001663 | B | _4 | 4 Caprera Giuseppe-Bosco |
18632 | micro0001663 | B | _5-6 | 5-6 |
18633 | micro0001663 | B | _7 | 7 Capretti Giacomo |
18634 | micro0001663 | B | _8 | 8 Caprini Giov. Battista-Bosco |
18635 | micro0001663 | B | _9 | 9 Caprotti Giovanni |
18636 | micro0001663 | B | _10… | 10… » » |
18637 | micro0001663 | B | _12 | 12 |
18638 | micro0001663 | C | _1 | 1 » » |
18639 | micro0001663 | C | _2 | 2 Caprotti Giuseppe |
18640 | micro0001663 | C | _3-4 | 3-4 Capsoni Annetta |
18641 | micro0001663 | C | _5-6 | 5-6 Capusso Tommaso |
18642 | micro0001663 | C | _7 | 7 Caramassi Giacomo |
18643 | micro0001663 | C | _8 | 8 Caravaggi Felice |
18644 | micro0001663 | C | _9-10 | 9-10 Carbonera Andrea-Bosco |
18645 | micro0001663 | C | _11 | 11 Carboni Pietro-Bosco |
18646 | micro0001663 | C | _12… | 12… Carcaci |
18647 | micro0001663 | D | _2 | 2 Carcano Santino |
18648 | micro0001663 | D | _3 | 3 Carcereri Domenico |
18649 | micro0001663 | D | _4 | 4 Cardamone Vincenzo |
18650 | micro0001663 | D | _5 | 5 Cardani Enrico |
18651 | micro0001663 | D | _6 | 6 Cardellino Luigi |
18652 | micro0001663 | D | _7 | 7 Cardinali Luigi |
18653 | micro0001663 | D | _8… | 8… Cardini Lucrezia |
18654 | micro0001663 | D | _11… | 11… |
18655 | micro0001663 | E | _1 | 1 Cardis Domenico |
18656 | micro0001663 | E | _2 | 2 |
18657 | micro0001663 | E | _3 | 3 Careggio E. |
18658 | micro0001663 | E | _4 | 4 Carello Giovanni |
18659 | micro0001663 | E | _5 | 5 |
18660 | micro0001663 | E | _6 | 6 Carena Antonio-Bosco |
18661 | micro0001663 | E | _7 | 7 Carenzi B. |
18662 | micro0001663 | E | _8-9 | 8-9 Carenzi Nicolò-Rua |
18663 | micro0001663 | E | _10 | 10 Carera Giuseppe-Bosco |
18664 | micro0001663 | E | _11 | 11 Caretto Secondo |
18665 | micro0001663 | E | _12 | 12 Caria Giovanni-Bosco |
18666 | micro0001664 | A | _1 | 1 » » » |
18667 | micro0001664 | A | _2 | 2 Caria Nicolò |
18668 | micro0001664 | A | _3 | 3 Cariboni Giuseppe Francesco |
18669 | micro0001664 | A | _4 | 4 Carisson Giovanni |
18670 | micro0001664 | A | _5 | 5 Carissono Teobaldo-Bosco |
18671 | micro0001664 | A | _6-7 | 6-7 Carità Giovanni |
18672 | micro0001664 | A | _8-9 | 8-9 |
18673 | micro0001664 | A | _10… | 10… » »-Bosco |
18674 | micro0001664 | A | _12 | 12 Cariando Orazio |
18675 | micro0001664 | B | _1 | 1 » » |
18676 | micro0001664 | B | _2 | 2 Carleveto Giov. Battista |
18677 | micro0001664 | B | _3 | 3 Carli Domenica |
18678 | micro0001664 | B | _4 | 4 Carli Domenico-Bosco |
18679 | micro0001664 | B | _5-6 | 5-6 Carli Giovanni-Bosco |
18680 | micro0001664 | B | _7 | 7 |
18681 | micro0001664 | B | _8 | 8 Carli Girolamo |
18682 | micro0001664 | B | _9 | 9 |
18683 | micro0001664 | B | _10… | 10… Carlini Catterina-Bosco |
18684 | micro0001664 | B | _12 | 12 Carlini Francesco |
18685 | micro0001664 | C | _1-2 | 1-2 Carlino Francesca |
18686 | micro0001664 | C | _3 | 3 Carloni Luigi |
18687 | micro0001664 | C | _4… | 4… Carmelo Antonio-Bosco |
18688 | micro0001664 | C | _7 | 7 Carneto |
18689 | micro0001664 | C | _8 | 8 Carnevale Alessandro-Bosco |
18690 | micro0001664 | C | _9 | 9 Carnevale Corrado |
18691 | micro0001664 | C | _10 | 10 Caroli Ambrogio-Bosco |
18692 | micro0001664 | C | _11 | 11 Caroni Girolamo |
18693 | micro0001664 | C | _12… | 12… Caronico P. |
18694 | micro0001664 | D | _2 | 2 Carpi Serafino |
18695 | micro0001664 | D | _3 | 3 Carrà Cornelio-Bosco |
18696 | micro0001664 | D | _4 | 4 Carrà Maria-Bosco |
18697 | micro0001664 | D | _5-6 | 5-6 Carradori Paolo |
18698 | micro0001664 | D | _7 | 7 Carrara Giov. Battista |
18699 | micro0001664 | D | _8 | 8 Carrara Giov. Battista |
18700 | micro0001664 | D | _9 | 9 Carraro Paola |
18701 | micro0001664 | D | _10 | 10 Carrèe Camille |
18702 | micro0001664 | D | _11… | 11… Carrega-Bosco |
18703 | micro0001664 | E | _2 | 2 Carrera Carlo |
18704 | micro0001664 | E | _3 | 3 » » |
18705 | micro0001664 | E | _4 | 4 Carta Antonio-Bosco |
18706 | micro0001664 | E | _5-6 | 5-6 Cartasegna Domenico-Bosco |
18707 | micro0001664 | E | _7-8 | 7-8 » |
18708 | micro0001664 | E | _9 | 9 Cartosio Giuseppe |
18709 | micro0001664 | E | _10 | 10 Carturo Bartolomeo |
18710 | micro0001664 | E | _11 | 11 Carzano Antonio |
18711 | micro0001664 | E | _12 | 12 Casacia |
18712 | micro0001665 | A | _1… | 1… Casalegno Rua |
18713 | micro0001665 | A | _4 | 4 Casalegno Giuseppe E fratelli-Bosco |
18714 | micro0001665 | A | _5 | 5 Casalegno Pietro-Rua |
18715 | micro0001665 | A | _6 | 6 Casali Marianna |
18716 | micro0001665 | A | _7 | 7 Casalin Domenico |
18717 | micro0001665 | A | _8-9 | 8-9 Casalini Pietro |
18718 | micro0001665 | A | _10 | 10 » »-Bosco |
18719 | micro0001665 | A | _11 | 11 |
18720 | micro0001665 | A | _12… | 12… Casanova Amalia Crosa |
18721 | micro0001665 | B | _3-4 | 3-4 » » » |
18722 | micro0001665 | B | _5 | 5 |
18723 | micro0001665 | B | _6-7 | 6-7 |
18724 | micro0001665 | B | _8-9 | 8-9 Casanova Antonio |
18725 | micro0001665 | B | _10… | 10… » » |
18726 | micro0001665 | C | _4 | 4 |
18727 | micro0001665 | C | _5-6 | 5-6 » » |
18728 | micro0001665 | C | _7 | 7 Casari Battista-Bosco |
18729 | micro0001665 | C | _8 | 8 Casari Saverio |
18730 | micro0001665 | C | _9 | 9 Casarotti Francesco |
18731 | micro0001665 | C | _10 | 10 Casasola Vincenzo |
18732 | micro0001665 | C | _11 | 11 Casati Antonio |
18733 | micro0001665 | C | _12 | 12 Casati Maria |
18734 | micro0001665 | D | _1-2 | 1-2 Casati Maria-Bosco |
18735 | micro0001665 | D | _3 | 3 Casati Maria-Bosco |
18736 | micro0001665 | D | _4… | 4… Casenave |
18737 | micro0001665 | D | _8 | 8 Casetti Lorenzo |
18738 | micro0001665 | D | _9 | 9 Casini Stefano |
18739 | micro0001665 | D | _10 | 10 Casolari Geminiano |
18740 | micro0001665 | D | _11 | 11 Casoni Giuseppe |
18741 | micro0001665 | D | _12… | 12… Cassani Domenico |
18742 | micro0001665 | E | _2 | 2 Cassera Sebastiano |
18743 | micro0001665 | E | _3 | 3 Cassero Giuseppe Antonio |
18744 | micro0001665 | E | _4 | 4 Cassina Domenico |
18745 | micro0001665 | E | _5 | 5 |
18746 | micro0001665 | E | _6 | 6 Cassina Paolo |
18747 | micro0001665 | E | _7 | 7 Cassinelli Vincenzo |
18748 | micro0001665 | E | _8-9 | 8-9 Cassini Alberto |
18749 | micro0001665 | E | _10 | 10 Cassini Angelo |
18750 | micro0001665 | E | _11… | 11… » »-Bosco |
18751 | micro0001666 | A | _1 | 1 Cassini Maria |
18752 | micro0001666 | A | _2-3 | 2-3 Cassone Giov. Battista-Bosco |
18753 | micro0001666 | A | _4 | 4 Castagna Giuseppe |
18754 | micro0001666 | A | _5 | 5 Castagna (di Malegno) |
18755 | micro0001666 | A | _6 | 6 Castagnara Domenico |
18756 | micro0001666 | A | _7 | 7 Castagnino Domenico |
18757 | micro0001666 | A | _8 | 8 Castagnola Giuseppe-Bosco |
18758 | micro0001666 | A | _9 | 9 Castagnone Eugenio |
18759 | micro0001666 | A | _10 | 10 Castagnotti Teresa |
18760 | micro0001666 | A | _11 | 11 Castarelli Salvatore |
18761 | micro0001666 | A | _12 | 12 Castelhon |
18762 | micro0001666 | B | _1-2 | 1-2 Castellani Filippo-Bosco |
18763 | micro0001666 | B | _3-4 | 3-4 Castellani Pierina |
18764 | micro0001666 | B | _5 | 5 Castellano Giov. Battista |
18765 | micro0001666 | B | _6 | 6 Castellazzi Abramo |
18766 | micro0001666 | B | _7 | 7 Castelli Angelo |
18767 | micro0001666 | B | _8-9 | 8-9 Castelli Antonio |
18768 | micro0001666 | B | _10 | 10 |
18769 | micro0001666 | B | _11… | 11… |
18770 | micro0001666 | C | _1 | 1 Castelli Daniele |
18771 | micro0001666 | C | _2 | 2 Castelli Vincenzo |
18772 | micro0001666 | C | _3 | 3 » » |
18773 | micro0001666 | C | _4-5 | 4-5 Castelletti Enrico-Bosco |
18774 | micro0001666 | C | _6… | 6… Castellotti Luigi-Bosco |
18775 | micro0001666 | C | _10… | 10… Castelnovi Giov. Battista-Bosco |
18776 | micro0001666 | C | _12 | 12 Castelnuovo Francesco-Bosco |
18777 | micro0001666 | D | _1 | 1 Casteluzzi-Bosco |
18778 | micro0001666 | D | _2-3 | 2-3 Castiglione Antonino |
18779 | micro0001666 | D | _4 | 4 |
18780 | micro0001666 | D | _5-6 | 5-6 Castiglioni Erasmo |
18781 | micro0001666 | D | _7 | 7 |
18782 | micro0001666 | D | _8 | 8 |
18783 | micro0001666 | D | _9 | 9 |
18784 | micro0001666 | D | _10 | 10 Castiglioni Luigi |
18785 | micro0001666 | D | _11 | 11 |
18786 | micro0001666 | D | _12 | 12 |
18787 | micro0001666 | E | _1 | 1 Cataldi Salvatore-Bosco |
18788 | micro0001666 | E | _2-3 | 2-3 Catania |
18789 | micro0001666 | E | _4 | 4 Catanzariti Antonio |
18790 | micro0001666 | E | _5-6 | 5-6 Catellani Angelo |
18791 | micro0001666 | E | _7… | 7… Catelli Pietro |
18792 | micro0001666 | E | _11… | 11… » » |
18793 | micro0001667 | A | _1 | 1 |
18794 | micro0001667 | A | _2 | 2 |
18795 | micro0001667 | A | _3-4 | 3-4 Catelli Pietro |
18796 | micro0001667 | A | _5-6 | 5-6 » » |
18797 | micro0001667 | A | _7 | 7 |
18798 | micro0001667 | A | _8 | 8 » » |
18799 | micro0001667 | A | _9 | 9 Catello Chieffo-Bosco |
18800 | micro0001667 | A | _10 | 10 Catena Adalberto |
18801 | micro0001667 | A | _11 | 11 Catotti Giuseppe |
18802 | micro0001667 | A | _12… | 12… Cattaneo |
18803 | micro0001667 | B | _2 | 2 Cattaneo Catterina |
18804 | micro0001667 | B | _3 | 3 Cattaneo Giovanni |
18805 | micro0001667 | B | _4… | 4… Cattaneo Ignazio-Bosco |
18806 | micro0001667 | B | _7 | 7 |
18807 | micro0001667 | B | _8 | 8 Cattaneo Michele |
18808 | micro0001667 | B | _9 | 9 Cattaneo Ottavio |
18809 | micro0001667 | B | _10 | 10 » » |
18810 | micro0001667 | B | _11 | 11 Cattaneo Vincenzo |
18811 | micro0001667 | B | _12 | 12 Cattani Antiope-Bosco |
18812 | micro0001667 | C | _1-2 | 1-2 Cattani G.A. |
18813 | micro0001667 | C | _3-4 | 3-4 Cattani Lorenzo-Bosco |
18814 | micro0001667 | C | _5 | 5 Cattani Pasq. |
18815 | micro0001667 | C | _6 | 6 Cattaratti Bernardino-Bosco |
18816 | micro0001667 | C | _7 | 7 |
18817 | micro0001667 | C | _8 | 8 » » » |
18818 | micro0001667 | C | _9 | 9 Cattaruzza Apollonia |
18819 | micro0001667 | C | _10 | 10 Cattaruzza Silvestro |
18820 | micro0001667 | C | _11 | 11 Catterò Giuseppe Ant. |
18821 | micro0001667 | C | _12 | 12 Catuzzo Matteo |
18822 | micro0001667 | D | _1 | 1 » » |
18823 | micro0001667 | D | _2 | 2 Caudana |
18824 | micro0001667 | D | _3 | 3 Cauzier |
18825 | micro0001667 | D | _4 | 4 Cava Vincenzo |
18826 | micro0001667 | D | _5 | 5 Cavadini Domenico |
18827 | micro0001667 | D | _6 | 6 Cavadore Tommaso |
18828 | micro0001667 | D | _7 | 7 Cavaglia Domenico |
18829 | micro0001667 | D | _8 | 8 Cavaglia Michele |
18830 | micro0001667 | D | _9 | 9 Cavagna Giacomo |
18831 | micro0001667 | D | _10 | 10 |
18832 | micro0001667 | D | _11 | 11 |
18833 | micro0001667 | D | _12… | 12… Cavagnaro Giuseppe |
18834 | micro0001667 | E | _3… | 3… » » |
18835 | micro0001667 | E | _7 | 7 |
18836 | micro0001667 | E | _8-9 | 8-9 » » |
18837 | micro0001667 | E | _10 | 10 Cavagnolo Teresa |
18838 | micro0001667 | E | _11 | 11 Cavalieri Callisto |
18839 | micro0001667 | E | _12 | 12 Cavallanti Pietro |
18840 | micro0001668 | A | _1 | 1 Cavalletti Carlo-Bosco |
18841 | micro0001668 | A | _2-3 | 2-3 Cavalli Giacomo |
18842 | micro0001668 | A | _4 | 4 |
18843 | micro0001668 | A | _5-6 | 5-6 Cavalli Margherita |
18844 | micro0001668 | A | _7-8 | 7-8 |
18845 | micro0001668 | A | _9… | 9… » » |
18846 | micro0001668 | A | _12 | 12 |
18847 | micro0001668 | B | _1-2 | 1-2 » » |
18848 | micro0001668 | B | _3 | 3 |
18849 | micro0001668 | B | _4-5 | 4-5 |
18850 | micro0001668 | B | _6 | 6 Cavallini Alessandro |
18851 | micro0001668 | B | _7 | 7 |
18852 | micro0001668 | B | _8… | 8… Cavallini Giuseppe |
18853 | micro0001668 | B | _11 | 11 Cavallo G.B. |
18854 | micro0001668 | B | _12… | 12… Cavallotto Costantino-Bosco |
18855 | micro0001668 | C | _2 | 2 Cavandoli Domenico |
18856 | micro0001668 | C | _3 | 3 Cavarrua Angelo |
18857 | micro0001668 | C | _4 | 4 Cavatore Andrea-Bosco |
18858 | micro0001668 | C | _5 | 5 Cavatorta Angelo |
18859 | micro0001668 | C | _6 | 6 Cavedon G.B. |
18860 | micro0001668 | C | _7 | 7 |
18861 | micro0001668 | C | _8 | 8 » » |
18862 | micro0001668 | C | _9 | 9 Cavegnato Luigi-Bosco |
18863 | micro0001668 | C | _10… | 10… Caviglioli Giuseppe-Bosco |
18864 | micro0001668 | C | _12 | 12 » » |
18865 | micro0001668 | D | _1 | 1 » » » |
18866 | micro0001668 | D | _2-3 | 2-3 » » » |
18867 | micro0001668 | D | _4 | 4 Caviglia Simone-Bosco |
